内容标题14

  • <tr id='32IWif'><strong id='32IWif'></strong><small id='32IWif'></small><button id='32IWif'></button><li id='32IWif'><noscript id='32IWif'><big id='32IWif'></big><dt id='32IWif'></dt></noscript></li></tr><ol id='32IWif'><option id='32IWif'><table id='32IWif'><blockquote id='32IWif'><tbody id='32IWif'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='32IWif'></u><kbd id='32IWif'><kbd id='32IWif'></kbd></kbd>

    <code id='32IWif'><strong id='32IWif'></strong></code>

    <fieldset id='32IWif'></fieldset>
          <span id='32IWif'></span>

              <ins id='32IWif'></ins>
              <acronym id='32IWif'><em id='32IWif'></em><td id='32IWif'><div id='32IWif'></div></td></acronym><address id='32IWif'><big id='32IWif'><big id='32IWif'></big><legend id='32IWif'></legend></big></address>

              <i id='32IWif'><div id='32IWif'><ins id='32IWif'></ins></div></i>
              <i id='32IWif'></i>
            1. <dl id='32IWif'></dl>
              1. <blockquote id='32IWif'><q id='32IWif'><noscript id='32IWif'></noscript><dt id='32IWif'></dt></q></blockquote><noframes id='32IWif'><i id='32IWif'></i>

                重庆邮电【大学主页

                重庆邮电大学2015年录取分数☉线

                2015-06-20 00:00:00 0

                2015年重庆邮电大学各省份录〓取分数线

                理工类

                批次 科类 省区 录取人数 控制线 录取最∑ 高分 录◤取最低分 录取平均分〒 录取最低分与控制线分差
                一本 理工(汉族) 西藏 4 420 524 498 508 78
                一本 理工 黑龙江 18 483 582.1181392 555.1141142 559.6783959 72
                一本 理工 湖北 66 510 583.1191141 564.1101261 567.3112703 54
                一本 理工 贵州 50 453 546.0994507 506.0988073 516.3189941 53
                一本 理工 新疆 34 446 539.1171681 498.1101771 509.638391 52
                一本 理工 广西 28 480 558.993519 530.988258 542.3477665 51
                一本 理工 陕西 98 480 559.3071242 530.2961352 537.4085555 50
                一本 理工 海南 40 608 692.004 658.0192 668.60048 50
                一本 理工 山东 20 562 615.1192621 610.1162381 612.0684024 48
                一本 理工 福建 42 525 603.991478 572.981876 578.3171381 48
                一本 理工 甘肃 30 475 549.1242071 519.1092101 525.6441992 44
                一本 理工 湖南 49 526 582 568 572.5102041 42
                一本 理工 青海 15 400 494 442 462.8666667 42
                一本 理工 四川 161 528 598.1192401 569.1242191 574.6189555 41
                一本 理工 河北 37 544 596 585 588.7297297 41
                一本 理工 云南 58 500 588.9651152 540.7630932 554.1433702 41
                一本 理工 辽宁 25 500 566.1231091 539.1211041 545.1185864 39
                一本 理工 河南 64 529 586.1181201 568.1011411 572.000901 39
                一本 理工 安徽 74 555 608 594 597.5405405 39
                一本 理工 内蒙古 10 464 555 502 527.1 38
                一本 理工(藏族) 西藏 6 280 320 313 316.1666667 33
                南疆单列 理工 新疆 2 446 495 477 486 31
                一本 理工 江西 49 540 591.992674 570.986865 576.5396111 31
                一本 理工 山西 13 515 566.1120972 539.1260882 543.8867881 24
                一本 理工 吉林 20 525 570.1131432 544.1081372 553.8176206 19
                一本 理工 天津 9 538 573.107 554.095 561.5547778 16
                一本 理工 重庆 1908 573 638.2621141 585.2411011 599.267229 12
                一本 理工 宁夏 56 445 509.1771071 455.1761151 480.3896187 10
                一本 理工 江苏 50 344 354 345 348.32 1
                备注:按各省录取最低分与控制线的分差降序排列

                文史类

                批次 科类 省区 录取人数 控制线 录取最高分」 录取最低分 录取平均分 录取最低分与控制线分差
                一本 文史 新疆 2 486 521.1201871 521.1201861 521.1201866 35
                一本 文史 黑龙江 2 495 534.1051172 529.1131202 531.6091187 34
                一本 文史 河北 4 548 573 570 571 22
                一本 文史 四川 4 543 573.1162131 565.1092171 568.1124611 22
                一本 文史 湖北 5 521 548.1191271 542.1201191 544.3199171 21
                一本 文史 安徽 5 597 618 614 615.2 17
                一本 文史 湖南 5 535 561 551 554.6 16
                一本 文史 贵州 2 543 567.0996748 558.0995947 562.5996348 15
                一本 文史 宁夏 4 507 544.1981051 522.2041011 528.2026031 15
                一本 文史 山东 2 568 584.1192231 583.1142081 583.6167156 15
                一本 文史 陕西 2 510 537.3091272 525.3001202 531.3046237 15
                一本 文史 河南 5 513 530.1021241 524.1171061 525.9119133 11
                一本 文史 重庆 39 572 600.2411131 580.2111091 586.5883911 8
                备注:按各省录取最低分与控制线的分差降序排列

                  在2015年全国高校录取分数线中查看大∏学录取分数线信息!预祝◆考生金榜题名,考上理想◆的大学!

                未经允许不得转载:二九年①华大学门户 » 重庆邮电大学2015年录取♀分数线