内容标题32

  • <tr id='jzHy5N'><strong id='jzHy5N'></strong><small id='jzHy5N'></small><button id='jzHy5N'></button><li id='jzHy5N'><noscript id='jzHy5N'><big id='jzHy5N'></big><dt id='jzHy5N'></dt></noscript></li></tr><ol id='jzHy5N'><option id='jzHy5N'><table id='jzHy5N'><blockquote id='jzHy5N'><tbody id='jzHy5N'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='jzHy5N'></u><kbd id='jzHy5N'><kbd id='jzHy5N'></kbd></kbd>

    <code id='jzHy5N'><strong id='jzHy5N'></strong></code>

    <fieldset id='jzHy5N'></fieldset>
          <span id='jzHy5N'></span>

              <ins id='jzHy5N'></ins>
              <acronym id='jzHy5N'><em id='jzHy5N'></em><td id='jzHy5N'><div id='jzHy5N'></div></td></acronym><address id='jzHy5N'><big id='jzHy5N'><big id='jzHy5N'></big><legend id='jzHy5N'></legend></big></address>

              <i id='jzHy5N'><div id='jzHy5N'><ins id='jzHy5N'></ins></div></i>
              <i id='jzHy5N'></i>
            1. <dl id='jzHy5N'></dl>
              1. <blockquote id='jzHy5N'><q id='jzHy5N'><noscript id='jzHy5N'></noscript><dt id='jzHy5N'></dt></q></blockquote><noframes id='jzHy5N'><i id='jzHy5N'></i>

                西南大学主页

                西南大学2017年录取分』数线

                2017-06-20 00:00:00 0

                西南大学2017年本一批录取分数线一览表

                省份 文科一本控制线 理科一本控制线 文科 理科
                录取最低分◥ 本省位次 超控制线 录取最低分 本省位次 超控制线
                北京 555 537 583 2495 28 583 9200 46
                天津 531 521 577 1117 46 577 6220 56
                河北 517 485 604 1751 87 590 13846 105
                山西 518 481 560 1283 42 536 9590 55
                内蒙古 472 466 477 6293 5 552 6890 86
                辽宁 532 480 58 1360 52 579 9918 99
                吉林 528 507 561 1328 33 543 10101 36
                黑龙江 481 455 558 1199 77 561 8617 106
                江苏 333 331 357 4010 24 354 22815 23
                安徽 515 487 590 1458 75 567 14277 80
                福建 489 441 553   64 520   79
                江西 533 503 582   49 559   56
                山东 483 433 592 2497 109 600 17106 167
                河南 516 484 590 2174 74 568 18740 84
                湖北 528 484 587 2402 59 567 15020 83
                湖南 548 505 609 1504 61 551 18182 46
                广东 520 485 568 4145 48 544 24305 59
                广西 535 473 589 1485 54 536 9356 63
                海南 578 539 741 469 163 685 2571 146
                重庆 525 492 575 2230 50 568 11769 76
                重庆(农科类) 525 492 -     532 22263 40
                四川 537 511 589 2443 52 587 16131 76
                四川(农科类) 537 511 -     542 43872 31
                贵州 545 456 620 1329 75 539 8716 83
                云南 555 500 612 1460 57 559 10624 59
                西藏(汉) 441 426 504   63 453   27
                西藏(民) 353 296 397   44 374   78
                陕西 509 449 580   71 545   96
                甘肃 505 460 555   50 531   71
                青海 463 391 517 453 54 481 2018 90
                宁夏 519 439 572 513 53 481 5539 42
                新疆 486 437 560   74 529   92

                 

                省份 本科录取控制线 录取最低分 本省位次 超控制线
                上海 402 507 13006 105
                省份 第一段分数线 录取最低分 本省位次 超控制线
                浙江 577 615 19623 38

                 

                西南大学2017年▲提前批录取分数线一览表

                省份 文科一本控制线 理科一本控制线 文科 理科
                录取最低分 本省位次 超控制线 录取最低分 本省位次 超控制线
                天津 531 521 574 1231 43 621 2399 100
                河北 517 485 590 2914 73 581 17104 96
                山西 518 481 549 1965 31 534 10057 53
                内蒙古 472 466 560 711 88 605 2126 139
                辽宁 532 480 588 1142 56 584 8928 104
                黑龙江 481 455 548 1611 67 564 8132 109
                安徽 515 487 576 2691 61 557 18284 70
                福建 489 441 553   64 546   105
                江西 533 503 582   49 560   57
                山东 483 433 580 4363 97 599 17632 166
                河南 516 484 551 7926 35 544 32478 60
                湖北 528 484 574 3752 46 564 15990 80
                湖南 548 505 580 4087 32 557 16228 52
                广东 520 485 556 6037 36 542 24305 57
                广西 535 473 574 2535 39 533 10041 60
                海南 578 539 751 371 173 733 940 194
                重庆 525 492 580 1855 55 588 7499 96
                四川 537 511 570 5676 33 579 19766 68
                贵州 545 456 608 2123 63 556 5713 100
                云南 555 500 607 1822 52 584 5476 84
                西藏(汉) 441 426 528   87 464   38
                西藏(民) 353 296 403   50 346   50
                陕西 509 449 558   49 562   113
                甘肃 505 460 549   44 529   69
                青海 463 391 515 474 52 499 1494 108
                宁夏 519 439 567 606 48 537 2033 98
                新疆 486 437 506   20 490   53

                 

                省份 第一段分数线 录取分数线 本省位次 超控制线
                浙江 577 628 12461 51

                 

                西南大学荣昌校区2017年本一批录取分数线一览表

                省份 文科一本控制线 理科一本控制线 文科 理科
                录取最低分 本省位次 超控制线 录取最低分 本省位次 超控制线
                山西 518 481 519 5350 1 481 29079 0
                安徽 515 487 548 7005 33 519 40378 32
                福建 489 441 514   25 456   15
                江西 533 503 554   21 522   19
                山东 529 515 556 10841 27 553 50266 38
                河南 516 484 559 6248 43 536 38034 52
                湖南 548 505 570 12164 22 521 31089 16
                广东 520 485 521 17215 1 490 60623 5
                广西 535 473 562 3680 27 479 27976 6
                海南 578 539 646 2952 68 583 11610 44
                重庆 525 492 531 8081 6 515 28427 23
                四川 537 511 553 10800 16 532 52601 21
                贵州 545 456 570 6140 25 474 31067 18
                云南 555 500 565 6728 10 503 30921 3
                甘肃 505 460 532   27 493   33
                新疆 486 437 521   35 462   25

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 西南大学2017年录取分数㊣ 线

                标签