内容标题31

  • <tr id='KFPrbK'><strong id='KFPrbK'></strong><small id='KFPrbK'></small><button id='KFPrbK'></button><li id='KFPrbK'><noscript id='KFPrbK'><big id='KFPrbK'></big><dt id='KFPrbK'></dt></noscript></li></tr><ol id='KFPrbK'><option id='KFPrbK'><table id='KFPrbK'><blockquote id='KFPrbK'><tbody id='KFPrbK'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='KFPrbK'></u><kbd id='KFPrbK'><kbd id='KFPrbK'></kbd></kbd>

    <code id='KFPrbK'><strong id='KFPrbK'></strong></code>

    <fieldset id='KFPrbK'></fieldset>
          <span id='KFPrbK'></span>

              <ins id='KFPrbK'></ins>
              <acronym id='KFPrbK'><em id='KFPrbK'></em><td id='KFPrbK'><div id='KFPrbK'></div></td></acronym><address id='KFPrbK'><big id='KFPrbK'><big id='KFPrbK'></big><legend id='KFPrbK'></legend></big></address>

              <i id='KFPrbK'><div id='KFPrbK'><ins id='KFPrbK'></ins></div></i>
              <i id='KFPrbK'></i>
            1. <dl id='KFPrbK'></dl>
              1. <blockquote id='KFPrbK'><q id='KFPrbK'><noscript id='KFPrbK'></noscript><dt id='KFPrbK'></dt></q></blockquote><noframes id='KFPrbK'><i id='KFPrbK'></i>

                西南政法大□学主页

                西南政法大学2017年录取◥分数线▓

                2017-06-20 00:00:00 0

                西南政法大学2017年各省市录取分数线

                省份 批次 科类 当地控制线 录取最高分 录取最低分
                新疆 本科1批 437 571 547
                新疆 本科1批 486 587 563
                内蒙古 本科1批 466 614 531
                内蒙古 本科1批 472 578 541
                内蒙古 提前批 466 573 500
                内蒙古 提前批 472 550 537
                黑龙江 本科1批 455 609 579
                黑龙江 本科1批 481 587 566
                黑龙江 提前批 455 552 526
                黑龙江 提前批 481 558 489
                甘肃 本科1批 460 556 528
                甘肃 本科1批 505 572 561
                甘肃 提前批 460 522 485
                甘肃 提前批 505 542 533
                青海 本科1批 391 544 500
                青海 本科1批 463 539 536
                青海 提前批 391 500 475
                青海 提前批 463 500 463
                西藏 本科1批 426(汉)/296(少) 533(汉)/423(少) 533(汉)/423(少)
                西藏 本科1批 441(汉)/353(少) 554(汉)/408(少) 547(汉)/401(少)
                四川 本科1批 511 629 593
                四川 本科1批 537 613 592
                四川 提前批 511 608 566
                四川 提前批 537 581 564
                四川 中外〗合作办学 511 586 582
                四川 中外合】作办学 537 591 587
                宁夏 本科1批 439 567 537
                宁夏 本科1批 519 588 579
                陕西 本科1批 449 583 549
                陕西 本科1批 509 609 588
                陕西 提前批 449 516 515
                陕西 提前批 509 563 534
                云南 本科1批 500 610 580
                云南 本科1批 555 641 624
                云南 提前批 500 572 539
                云南 提前批 555 611 579
                云南 中外合作办学◇〖⌒  500 582 569
                云南 中外合作办学 555 612 606
                贵州 本科1批 456 596 567
                贵州 本科1批 545 649 631
                贵州 提前批 456 543 500
                贵州 提前批 545 624 617
                广西 本科1批 473 571 546
                广西 本科1批 535 614 594
                重庆 本科1批 492 608 547
                重庆 本科1批 525 605 550
                重庆 提前批 492 558 513
                重庆 提前批 525 568 525
                重庆 中外合作办学 492 563 552
                重庆 中外合作办学 525 563 548
                重庆 本科2批 395 548 499
                重庆 本科2批 436 557 524
                海南 本科1批 539 730 710
                海南 本科1批 578 777 761
                海南 提前批 539 668 663
                海南 提前批 578 708 698
                广东 本科1批 485 592 564
                广东 本科1批 520 602 581
                广东 提前批 485 552 525
                广东 提前批 520 572 533
                广东 中外合作办学 485 560 557
                广东 中外合作办学 520 578 573
                江西 本科1批 503 590 569
                江西 本科1批 533 599 593
                江西 提前批 503 587 531
                江西 提前批 533 588 546
                福建 本科1批 441 571 533
                福建 本科1批 489 575 556
                福建 提前批 441 532 528
                福建 提前批 489 561 540
                湖北 本科1批 484 585 566
                湖北 本科1批 528 605 585
                湖北 中外合作办学 484 576 564
                湖北 中外合作办学 528 589 583
                湖南 本科1批 505 603 573
                湖南 本科1批 548 616 605
                湖南 提前批 505 547 530
                湖南 提前批 548 597 575
                湖南 中外合作办学 505 571 565
                湖南 中外合作办学 548 603 599
                河南 本科1批 484 587 572
                河南 本科1批 516 597 587
                河南 提前批 484 565 529
                河南 提前批 516 576 548
                河南 中外合作办学 484 563 559
                河南 中外合作办学 516 586 581
                山西 本科1批 481 571 543
                山西 本科1批 518 582 564
                山西 提前批 481 529 485
                山西 提前批 518 563 528
                安徽 本科1批 487 588 566
                安徽 本科1批 515 599 589
                安徽 提前批 487 565 525
                安徽 提前批 515 583 520
                安徽 中外合作办学 487 565 557
                安徽 中外合作办学 515 588 584
                江苏 本科1批 331 376 363
                江苏 本科1批 333 373 359
                浙江 本科1批   577 645 629
                浙江 提前批   577 619 578
                浙江 中外合作办学   577 636 632
                上海 本科1批   402 535 516
                山东 本科1批 433 622 600
                山东 本科1批 483 612 592
                山东 提前批 433 590 565
                山东 提前批 483 587 543
                山东 中外合作办学 433 606 598
                山东 中外合作办学 483 599 587
                河北 本科1批 485 618 597
                河北 本科1批 517 616 606
                河北 提前批 485 600 539
                河北 提前批 517 591 528
                天津 本科1批 521 609 588
                天津 本科1批 531 602 576
                北京 本科1批 537 607 583
                北京 本科1批 555 615 597
                辽宁 本科1批 480 617 594
                辽宁 本科1批 532 604 591
                辽宁 本科1中外合作办学 480 593 592
                辽宁 本科1中外合作办学 532 591 585
                吉林 本科1批 507 601 574
                吉林 本科1批 528 589 573

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 西南政法大学2017年录㊣取分数线