内容标题20

  • <tr id='vE7oeR'><strong id='vE7oeR'></strong><small id='vE7oeR'></small><button id='vE7oeR'></button><li id='vE7oeR'><noscript id='vE7oeR'><big id='vE7oeR'></big><dt id='vE7oeR'></dt></noscript></li></tr><ol id='vE7oeR'><option id='vE7oeR'><table id='vE7oeR'><blockquote id='vE7oeR'><tbody id='vE7oeR'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='vE7oeR'></u><kbd id='vE7oeR'><kbd id='vE7oeR'></kbd></kbd>

    <code id='vE7oeR'><strong id='vE7oeR'></strong></code>

    <fieldset id='vE7oeR'></fieldset>
          <span id='vE7oeR'></span>

              <ins id='vE7oeR'></ins>
              <acronym id='vE7oeR'><em id='vE7oeR'></em><td id='vE7oeR'><div id='vE7oeR'></div></td></acronym><address id='vE7oeR'><big id='vE7oeR'><big id='vE7oeR'></big><legend id='vE7oeR'></legend></big></address>

              <i id='vE7oeR'><div id='vE7oeR'><ins id='vE7oeR'></ins></div></i>
              <i id='vE7oeR'></i>
            1. <dl id='vE7oeR'></dl>
              1. <blockquote id='vE7oeR'><q id='vE7oeR'><noscript id='vE7oeR'></noscript><dt id='vE7oeR'></dt></q></blockquote><noframes id='vE7oeR'><i id='vE7oeR'></i>

                天津▲滨海职业学院主页

                天津滨海︼职业学院2016年录取★分数线◥

                2016-06-20 00:00:00 0

                2016年天津滨海职业学◆院录取分数线

                省名 理工 文史
                计划 录取 分数线 最高 最低 计划 录取 分数线 最高 最低
                山东 3 3 170 427 391 3 3 170 448 415
                天津 232 232 200 424 288 71 71 200 443 *214
                河北               24 33 200 462 393 28 35 200 488 413
                山西 43 43 150 425 395 58 58 150 452 420
                内蒙 10 10 160 358 281 17 17 160 395 309
                辽宁 10 10 180 423 362 11 11 180 436 394
                吉林 4 2 150 320 *248 5 5 150 343 *257
                黑龙江 12 13 160 416 332 13 14 160 394 360
                江苏 1 0 205 0 *0 1 1 205 229 229
                浙江 5 5 270 317 289 5 5 267 301 *260
                福建 6 3 251 340 *255 6 3 319 395 *361
                广西 6 5 180 299 *191 5 1 180 256 *256
                河南 29 29 180 431 292 71 71 180 437 264
                甘肃 111 111 200 431 353 146 144 200 437 *225
                海南 24 24 280 537 461 21 21 280 512 440
                四川 43 30 180 415 *200 58 58 190 463 350
                贵州 16 15 200 347 *208 20 21 200 447 *368
                安徽 110 110 290 433 359 21 18 251 443 *239
                青海 25 28 200 377 311 25 28 200 412 310
                宁夏 35 37 200 420 334 44 47 200 465 367
                新疆 32 36 180 380 298 49 54 180 391 258
                云南 6 7 300 400 321 8 7 300 459 *282
                重庆 17 16 140 296 *145 4 3 140 265 *219
                陕西 26 26 200 401 253 29 18 225 438 *280
                广东 5 5 245 309 290 5 5 245 353 *261
                自主 36 43 245 300 266          
                津春 410 415 175 504 388          

                艺术类招√生统计表

                地区 计划 录取 分数线 最高 最低 地区 计划 录取 分数线 最高 最低
                天津文 13 11 文140专70 295 *168 内蒙 60 60 文160专176 287 201
                天津理 6 0 文140专70 0 *0 安徽 9 9 文史201理工232专175综合413.87 603 578
                山西* 56 65 文98专130 232 180 河南文 6 3 文160专160 251 *212
                江苏 4 1 文165专150 380 *380 河南理 1 0 文160专160 0 *0
                津春 10 5 165 306 *256 河北* 28 26 文140专160 237.7 *163.3
                甘肃* 3 3 文200专180 209 *198            
                带"*"地区为文化合格,专业择优;江苏(文化+专业)择优;安徽为◤按特征分投档;数字带“*”为一志愿不满
                合计录取: 2478                  
                三二分段 103 山西对口 102 外省 1416 津秋含艺术 314 春季含艺术▆ 420 春季体育  
                秋季体育   河南对口 4 内蒙对口 19 甘肃对口 57 天津自主 43    

                未■经允许不得转载:二九年华大学门户 » 天津滨海职业♀学院2016年录取分△数线