内容标题10

  • <tr id='WEgEqP'><strong id='WEgEqP'></strong><small id='WEgEqP'></small><button id='WEgEqP'></button><li id='WEgEqP'><noscript id='WEgEqP'><big id='WEgEqP'></big><dt id='WEgEqP'></dt></noscript></li></tr><ol id='WEgEqP'><option id='WEgEqP'><table id='WEgEqP'><blockquote id='WEgEqP'><tbody id='WEgEqP'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='WEgEqP'></u><kbd id='WEgEqP'><kbd id='WEgEqP'></kbd></kbd>

    <code id='WEgEqP'><strong id='WEgEqP'></strong></code>

    <fieldset id='WEgEqP'></fieldset>
          <span id='WEgEqP'></span>

              <ins id='WEgEqP'></ins>
              <acronym id='WEgEqP'><em id='WEgEqP'></em><td id='WEgEqP'><div id='WEgEqP'></div></td></acronym><address id='WEgEqP'><big id='WEgEqP'><big id='WEgEqP'></big><legend id='WEgEqP'></legend></big></address>

              <i id='WEgEqP'><div id='WEgEqP'><ins id='WEgEqP'></ins></div></i>
              <i id='WEgEqP'></i>
            1. <dl id='WEgEqP'></dl>
              1. <blockquote id='WEgEqP'><q id='WEgEqP'><noscript id='WEgEqP'></noscript><dt id='WEgEqP'></dt></q></blockquote><noframes id='WEgEqP'><i id='WEgEqP'></i>

                山东师范大★学主页

                山东师范大学2016年录取∏分数线

                2016-06-20 00:00:00 0

                2016年山东师范大学录取分数线

                山东师范大学2016年山东省外各专业招生录取情况

                省份 批次 科类 招生计划 一志愿录取 招生专业(类) 最高分 最低分 平均分 录取批次线
                北京 本科二批 文史2 2 6 中国▃语言文学类 580 568 574 532
                北京 本科二批 文史2 2 6 历史学类 576 567 569.5 532
                北京 本科二批 理工2 3 7 化学类 561 532 540.1 494
                天津 本科一批B类 文史 5 6 中¤国语言文学类 543 538 540.2 532
                天津 本科一批B类 文史 3 2 汉语国际△教育 538 538 538 532
                天津 本科一批B类 理工 6 6 物理学类 549 521 532.3 512
                天津 本科一批B类 理工 8 8 化学类 561 523 533.1 512
                天津 本科一批B类 理工 8 8 生物科↘学类 532 520 523.8 512
                河北 本科提前╳批A 艺术(不分文理) 5 5 设计学类(统考) 261.3 250.3 254.7 278
                河北 本科提前∏批A 艺术(不分文理) 5 5 数字媒ㄨ体艺术(动漫艺【术方向) 270 245.3 253.1 278
                河北 本科一批 文史 10 10 学前教育 577 575 575.7 535
                河北 本科一批 文史 15 15 中〇国语言文学类 598 577 583.1 535
                河北 本科一批 文史 5 5 汉◎语国际教育№ 577 575 576.2 535
                河北 本科一批 文史 10 10 英语 591 578 582.5 535
                河北 本科一批 理工 10 10 金融学 589 573 578.7 525
                河北 本科一批 理工 8 8 教育技★术学 588 570 576.5 525
                河北 本科一批 理工 15 15 生物科学△类 595 563 578.3 525
                河北 本科一批 理工 15 14 地理々科学类 588 565 571.1 525
                河北 本科一批 理工 10 10 信息管理与信息→系统 577 565 569.4 525
                河北 本科一批 理工 10 10 工程管理 575 565 569.6 525
                河北 本科一批 理工 10 10 电子商务 571 565 567.8 525
                山西 本二批A 文史2 5 8 政治学类 520 515 517.1 460
                山西 本二批A 文史2 5 7 法学 517 513 514.6 460
                山西 本二批A 文史2 5 7 历史学类 520 516 516.9 460
                山西 本二批A 文史2 5 6 公共¤管理类 517 514 514.7 460
                山西 本二批A 理工2 5 8 数学与●应用数学 533 518 522.4 438
                山西 本二批A 理工2 5 7 物理学类 536 518 523.3 438
                山西 本二批A 理工2 5 7 通信工程 517 512 515 438
                山西 本二批A 理工2 5 7 人力资源管』理 517 512 514.6 438
                山西 本二批A 理工2 5 7 电子商务 516 512 514.3 438
                山西 本二批A 理工2 5 3 旅游管理 517 490 508.5 438
                山西 本二批A 艺术(不分文理) 5 5 美术学 250 242 244.9 337
                山西 本二批A 艺术(不分文理) 5 5 戏剧≡与影视学类 424 397 409 337
                内蒙古 本科提前B-国︻家贫困专项 文史zx 3 3 国际经▃济与贸易 527 514 520 477
                内蒙古 本科提前B-国家贫困专项 文史zx 3 3 学前教育 513 508 510.3 477
                内蒙古 本科提前B-国家贫困专项 文史zx 4 4 中国语言文△学类∩↙ 533 517 524 477
                内蒙古 本科一批 文史 2 2 教育学 538 531 534.5 477
                内蒙古 本科二批 理工2 3 3 教→育技术学@ 498 496 497 346
                辽宁 普◥通本科一批∮ 文史 5 5 中国语↘言文学类 559 541 546.6 525
                辽宁 普通本科一批 文史 5 5 汉语国际教育 540 537 539 525
                辽宁 普通本科一批 文史 5 4 朝鲜语 539 537 537.7 525
                辽宁 普通本科一批 文史 5 5 历史学类 548 538 542.2 525
                辽宁 普通本科一批 文史 5 1 物流管理与工程类(中外合〓作办学) 529 528 528.5 525
                辽宁 普通本科一批 文史 5 5 公共管∞理类▆ 547 538 540 525
                辽宁 普通本科一批 理工 5 5 数学与应用◆数学 568 556 560.8 498
                辽宁 普通本科一批 理工 5 5 物理学类 557 550 554.2 498
                辽宁 普通本科一批 理工 10 7 信息管理与信息系统 556 545 546.1 498
                辽宁 普通本科一批 理工 5 4 物流管理与工程类(中外合作办学) 535 503 512.6 498
                辽宁 艺术类本科二批第一阶段 艺术(文) 5 5 美术学 440.4238409 427.1245609 432.4 296
                吉林 第一批(A段) 文史 10 10 中国语言文学类 567 546 552 531
                吉林 第一批(A段) 文史 15 13 历史学类 551 536 539.3 531
                吉林 第一批(A段) 理工 10 10 数学』与应用数学 577 566 569.3 530
                黑龙江 一批本科(A) 文史 5 5 中国语言文学类 546 532 537 481
                黑龙江 一批本科(A) 文史 10 10 历史学类 541 523 530.2 481
                黑龙江 一批本科(A) 文史 6 5 地理科学①类 530 525 527.5 481
                黑龙江 一批本科(A) 理工 5 5 物理学类 572 556 560.6 486
                黑龙江 一批本科(A) 理工 8 8 化学类 570 549 557.1 486
                黑龙江 一批本科(A) 理工 6 6 地理科学▓类 555 545 550.5 486
                黑龙江 本科国ㄨ家专项 文史zx 5 5 中国语言文学类 506 495 499.2 481
                黑龙江 本科国家专项 理工zx 5 5 物理学类 550 491 513.4 486
                黑龙江 高水平 高水平   1 汉语言文学(高水平运动员) 440 440 440  
                上海 秋季高考.本科普↘通批 文史s 5 5 中国语言文学类 432 410 418.6 368
                上海 秋季高考.本科普通批 理工s 5 4 化学类 416 384 396.6 360
                江苏 第一╱批录取 文史 8 10 中国语言文学类 358 355 356.2 355
                江苏 第一批录取 文史 7 1 汉语国际教育 356 353 354.8 355
                江苏 第一批录取 理工 10 4 物理学类 356 353 354 353
                江苏 第一批录取 理工 10 0 化学类 354 345 351.4 353
                江苏 第一批录取 理工 15 2 地理科学ω类 357 353 354.5 353
                江苏 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 艺术(不分文理) 5 5 美术学(综合分) 515 504 508.2 245
                江苏 艺术类提前录取公办本科2小批_编导 艺术(不分文理) 5 5 戏剧与影视学类〖(综合分) 511 501 506 260
                浙江 文理科第¤二批 文史2 2 3 政治学类 549 545 546.33 462
                浙江 文理〓科第二批 文史2 2 2 新闻传播学「类 546 544 545 462
                浙江 文理科第二批∑ξ 文史2 2 2 汉语国际教育 555 550 552.5 462
                浙江 文理科第二批 理工2 2 2 数∏学与应用数学 545 539 542 439
                浙江 文理科第二批 理工2 3 2 生@ 物科学类 516 461 493.3 439
                浙江 文理科第二批 文史2 2   工商◎管理类▓(中外合作办学)       462
                浙江 文理科第二批 理工2 2 2 工商管理类(中外合作办学) 513 463 488 439
                浙江 文理科第二批 文史2 2 3 公共管理〗类 549 543 546.67 462
                浙江 艺术第二批 艺术(文) 5 5 美术学(综合分) 552.978 541.994 545.8 345
                浙江 艺术第二批 艺术(文) 5 5 戏剧与影视学类(综合分) 502.994 489.998 495.4 430
                浙江 体育第一批 体育(理) 4 4 体育教育(综合分) 527.992 514.993 520.2 411
                安徽 文理¤本科一批 文史 10 6 工商管理类(中外合作办学) 533征集560 521征集543 526.3征集551 521
                安徽 文理本科Ψ一批 文史 15 19 公共管理╳类 535 529 531 521
                安徽 文理本科一批 文史 15 15 政治学类 537 530 532.5 521
                安徽 文理本科一批 文史 10 15 法学 538 529 532.3 521
                安徽 文理本科一批 文史 5 5 中国语言文学类 548 535 538.8 521
                安徽 文理本科一批 理工 15 21 信息管理与信息系统 535 525 528.4 518
                安徽 文理本科一批 理工 5 5 工商管理类(中外合作办学) 532 521 526.4 518
                安徽 文理本科一批 理工 5 5 化学类 559 537 544.2 518
                安徽 文理本科一批 理工 5 6 生物科◣学类 551 527 535.8 518
                安徽 体育◤本科批 体育(理) 10 10 体育教育(综合分) 164.7 156.79 158.4 314
                安徽 贫困地区专项□ 文史zx 5 5 历史学类 536 529 532.6 521
                安徽 贫困地区专项 理工zx 5 2 物理学类 530 528 516.4 518
                安徽 艺术↙类第二批(省统考本科<模块2>) 艺术(不分文理) 5 5 戏剧与影视学类(综合分) 711.87 685.4 692.2 338
                安徽 艺术类Ψ 第二批(省统考本科<模块7>) 艺术(不分文理) 5 5 美术学(综合分) 759.69 717.4 736.3 338
                安徽 艺术类第二批(省统考本科<模块7>) 艺术(不分文理) 5 5 数字媒体艺术(动漫艺术方向)(综合分) 735.82 717.69 724.8 338
                福建 提前批(文史、理工) 文史 2 2 汉语国际教育(师范) 513 510 511.5 501
                福建 提前批(文史、理工) 文史 11 8 思想政←治教育(师范) 513 489 495.5 501
                福建 提前批(文史、理工) 文史 10 13 历史学(师范) 514 492 498.8 501
                福建 提前批(文史、理工) 理工 6 6 化学类 469 465 467.3 465
                福建 提前批(文史、理工) 理工 9 9 地理科学(师范) 467 447 455.1 465
                福建 提前批(文史、理工) 理工 17 17 计算机科学□与技术(师范) 477 449 459.9 465
                福建 体育本科批 体育(理) 5 5 体育教育 537 525 533 229
                江西 第一批←本科 文史 12 12 政治学类 538 527 528.7 523
                江西 第一∮批本科 文史 5 5 金融学 535 528 531.2 523
                江西 第一批本◣科 文史 3 3 教育学 528 528 528 523
                江西 第一批本【科 文史 5 5 学前教育 532 527 529 523
                江西 第一批本①科 文史 5 5 中国语言文学类 538 529 531.2 523
                江西 第一批①本科 文史 10 9 历史学类 540 527 529.5 523
                江西 第一批本※科 理工 10 10 物理学类 541 532 536.9 529
                江西 第一※批本科 理工 10 10 化学类 559 537 540.5 529
                江西 第一批♀本科 理工 10 10 生物科学ζ 类 539 532 535.5 529
                江西 第一批本♂科 理工 10 10 计算机科学与技术 546 532 535.7 529
                河南 本科一批 文史 10 13 法学 537 533 535.4 517
                河南 本科一批 文史 5 5 中国语言文学类 547 538 541.6 517
                河南 本科一批 文史 5 5 英语 543 540 541.6 517
                河南 本科一批 文史 10 10 历史学类 538 533 535.5 517
                河南 本科一批 理工 10 10 数学与应ぷ用数学 572 555 559.8 523
                河南 本科一批 理工 5 5 物理学类 557 555 556 523
                河南 本科一批 理工 10 10 化学类 558 552 554.9 523
                河南 本科一批 理工 10 10 生物¤科学类 559 550 553.8 523
                河南 本科一批 理工 10 10 心理学类 562 551 554.6 523
                河南 本科一批 理工 10 13 人力资∩源管理 554 550 552.1 523
                河南 本科一批 理工 10 11 电子商务 575 550 556.2 523
                河南 本科一批 文史 5 7 公共管理类 554 534 537.4 517
                湖北 本科』第一批 文史 5 5 政治学类 544 533 539 520
                湖北 本科第一♀批-国〗家专项计划 文史zx 5 5 国际经济与贸易▃ 535 516 523.6 520
                湖北 本科第○一批々 文史 5 5 中国语言文学类 554 539 543.8 520
                湖北 本科㊣ 第一批 文史 5 5 新闻传◆播学类 540 532 535.6 520
                湖北 本科》第一批-国家专▅项计划 文史zx 5 5 历史学类 527 515 520.4 520
                湖北 本科第▼一批 理工 5 5 物理学类 547 521 531.8 512
                湖北 本科◥第一批 理工 5 5 生物科学▂类 541 512 524.2 512
                湖北 本科第●一批 理工 5 5 环境科学 534 514 520.4 512
                湖北 本科第一批 文史 5 5 旅游管理 539 531 534.2 520
                湖北 本科第一批 文史 5 5 公共管理类 539 533 535.4 520
                湖南 本科提前批 艺术(文) 5 2 美术学 409 359 391.8 358
                湖南 本科提前批 艺术(文) 5 5 设计学类 433 344 378.9 358
                湖南 本科一批 文史 5 7 新闻传№播学类 545 535 538.3 530
                湖南 本科一批 文史 5 6 旅游管理 537 532 533.8 530
                湖南 本科一批 理工 5 10 数学与」应用数学 561 530 539.9 517
                湖南 本科一批 理工 5 5 生物科学类 553 528 539.4 517
                湖南 贫√困地区计划本科批 文史zx 6 6 国际经济与贸易 534 513 528 530
                湖南 贫困地区计划本〓科批 文史zx 6 6 中国语言文学类 560 534 543.3 530
                湖南 贫困地区计划本●科批 文史zx 6 6 历史学类 536 512 526.5 530
                湖南 贫困地区计划本科批 理工zx 6 6 物理学类 542 517 528.3 517
                湖南 贫困地区计划本科批 理工zx 6 1 生物科学类 551 504 525.3 517
                广东 第一批本●科 文史 10 1 地理科学类 529 511 515.4 514
                广东 第一〇批本科∮ 文史 5 0 旅游管理 515 515 515 514
                广东 第々一批本科 文史 10 1 公共管理类 516 512 514 514
                广东 第※一批本科● 文史 10 2 政治学类 523 512 516.5 514
                广东 第一批㊣本科 文史 5 0 国际经济与贸易 519 512 513.8 514
                广东 第一批本科 文史 10 2 法学 537 512 520.9 514
                广东 第一批本科 文史 5 5 中国语言文学类 558 520 530 514
                广东 第一批本科 文史 5 3 新闻传播▲学类 554 512 522.5 514
                广东 第一批本科 文史 10 7 历史学类 532 512 516 514
                广东 第一批本科 理工 5 4 生物科学类 544 505 514.7 508
                广东 第一批本科 理工 10 0 遥感科⌒ 学与技术 514 514 514 508
                广东 第一批本科 理工 10 1 统计学 550 505 515.3 508
                广东 第一批本科 理工 10 0 电♂子信息工程 536 506 513.8 508
                广东 第一批本科 理工 5 1 化学类 549 505 516.6 508
                广东 第一批本科 理工 5 0 化工与制药类 520 520 520 508
                广东 第一批本科 艺术(不分文理) 5 1 美术学(统考分) 322 231 253.6 305
                广西 本科第一批 理工 5 5 物理学类 543 503 514.6 502
                广西 本科第一批 理工 4 4 人〗力资源管理 520 505 509.8 502
                广西 本科第一批 理工 5 4 电子商务 544 502 518.2 502
                广西 本科第一批 理工 4 2 旅游管理 504 502 503 502
                广西 本科第一批 文史 5 5 政治学类 563 541 553.2 545
                广西 本科第一批 文史 4 4 法学 563 555 558.3 545
                广西 本科第一批 文史 5 5 中国语言文学类 567 563 565 545
                广西 本科第一批 文史 5 5 历史学类 576 548 556.6 545
                广西 本科第一批 文史 5 3 公共管理类 559 533 549 545
                海南 本科第一批 文史 5 6 政治学类 712 700 704.2 653
                海南 本科第一批 文史 2 1 国际经济与贸易 694 694 694 653
                海南 本科第一批 文史 4 4 新闻传播学类 720 683 698.5 653
                海南 本科第一批 文史 3 3 汉语国际教育 696 685 689.7 653
                海南 本科第一批 理工 4 4 生物科学类 710 672 682.5 602
                海南 本科第一批 理工 5 5 地理科学类 683 667 675.8 602
                重庆 本科第一批 文史 5 5 政治学类 539 524 533.2 527
                重庆 本科第一批 文史 5 5 地理科学类 544 522 530.8 527
                重庆 本科第一批 文史 5 3 电子商务 535 517 528.8 527
                重庆 本科第一批 理工 5 3 教★育技术学 587 534 556.8 525
                重庆 本科第一批 理工 5 4 心理学类 613 516 543.6 525
                重庆 贫困专项本科卐 文史zx 6 0 学前教育 562 529 543.8 527
                重庆 贫困专项本科 文史zx 6 5 中国语言文学类 555 528 538.8 527
                重庆 贫困专项本科 文史zx 6 5 历史学类 545 520 534.5 527
                重庆 贫困专项本科 理工zx 6 2 物理学类 571 521 545.2 525
                重庆 贫困专项本科 理工zx 6 1 生物科学类 571 521 553.8 525
                四川 本科一批 文史 8 10 法学 559 552 555.3 540
                四川 本科一批 文史 11 11 学前教育 557 551 553.1 540
                四川 本科一批 文史 12 12 历史学类 568 548 556.2 540
                四川 本科一批 文史 13 15 公共管理类 556 541 552.2 540
                四川 本科一批 理工 11 11 数学与应用数学 571 549 556 532
                四川 本科一批 理工 10 15 生物科学类 562 547 554.8 532
                四川 本科一批 理工 8 8 心理学类 557 549 551.5 532
                四川 本科一批 理工 7 9 旅游管理 564 548 551.1 532
                四川 艺体本科批 艺术(不分文理) 5 5 美术学 235 223 229.4 385
                四川 艺体本科批 艺术(不分文理) 5 5 设计学类 252 230 237.2 385
                四川 国∏家专项计划 文史zx 5 5 中国语言文学类 562 552 555.5 540
                四川 国家专项计划 理工zx 5 5 物理学类 564 549 552.9 532
                贵州 第一批本科 文史 12 12 政治学类 565 541 555.1 551
                贵州 第一批本科 文史 8 8 学前教育 566 542 553.1 551
                贵州 第一批本科 文史 5 5 中国语言文学类 587 571 577.6 551
                贵州 第一批本科 文史 6 6 历史学类 578 541 562 551
                贵州 第一批本科 文史 10 8 公共管理类 570 539 557.6 551
                贵州 第一批本科 理工 7 7 数学与应用数学 551 503 522.3 473
                贵州 第一批本科 理工 5 5 物理学类 501 474 490.4 473
                贵州 第一批本科 理工 5 5 化学类 529 505 521.8 473
                贵州 第一批本科 理工 10 10 生物科学类 540 472 494.5 473
                贵州 第一批本科 理工 5 5 心理学类 494 462 474.4 473
                贵州 第一批本科 理工 8 8 计算机科学与技术 518 460 492.8 473
                贵州 第一批本科 理工 7 5 信息管理与信息系统 503 462 482.4 473
                贵州 第一批本科 理工 7 1 电子商务 520 459 492.8 473
                云南 一本 文史 10 10 地理科学类 589 552 575.6 560
                云南 一本 文史 10 7 公共管理类 581 570 575.3 560
                云南 一本 文史 10 10 政治学类 580 551 572.8 560
                云南 一本 文史 10 10 法学 581 557 573.4 560
                云南 一本 文史 3 3 中国语言文学类 590 582 585 560
                云南 一本 文史 2 2 英语 584 581 582.5 560
                云南 一本 文史 5 5 历史学类 583 571 577.4 560
                云南 一本 理工 10 10 生物科学类 546 517 530.7 525
                云南 一本 理工 7 3 心理学类 554 518 532.7 525
                云南 一本 理工 2 2 计算机科学与技术 544 534 539 525
                云南 一本 理工 5 2 人力资源管理 551 527 538 525
                云南 一本 理工 5 3 电子商务 549 529 540.4 525
                云南 一本 理工 5 0 旅游管理 554 498 526.8 525
                云南 一本 理工 2 2 数学与应用数学 561 535 548 525
                云南 一本 理工 5 5 物理学类 552 507 530.4 525
                陕西 本科一批 文史 10 10 法学 550 539 542.6 511
                陕西 本科一批 文史 5 5 学前教育 549 539 542.2 511
                陕西 本科一批 文史 5 5 中国语言文学类 556 550 553.2 511
                陕西 本科一批 文史 10 7 新闻传播学类 550 540 544.6 511
                陕西 本科一批 文史 5 5 广播电视编导 545 539 542.8 511
                陕西 本科一批 文史 5 5 历史学类 554 546 549.6 511
                陕西 本科一批 文史 5 5 地理科学类 555 540 544.4 511
                陕西 本科一批 理工 5 5 数学与应用数学 550 545 547 470
                陕西 本科一批 理工 5 5 物理学类 553 538 543 470
                陕西 本科一批 理工 5 5 电ぷ子信息工程 538 536 537 470
                陕西 本科一批 理工 5 5 化学类 542 538 540.2 470
                陕西 本科一批 理工 5 5 生物科学类 550 541 545 470
                甘肃 本科提前批特殊类及体艺 艺术(不分文理) 5 5 设计学类 271 254 264.4 283
                甘肃 本科提前批特殊类及体艺 艺术(不分文理) 5 5 戏剧与影视学类 480 441 458.8 387
                甘肃 本科一◣批普通文理类 文史 15 15 中国语言文学类 544 514 521.3 504
                甘肃 本科一批普↓通文理类 文史 15 15 英语 521 507 515.9 504
                甘肃 本科※一批普通文理类 理工 15 13 物理学类 517 490 504.4 490
                甘肃 本科一批普通文理类 理工 15 12 化学类 525 490 504 490
                青海 第一批本科 文史 5 5 政治学类 496 477 487.8 457
                青海 第一批本科 文史 5 5 国际经济与贸易 485 475 482.4 457
                青海 第一批本科 文史 5 5 中国语言文学类 508 499 503.6 457
                青海 第一批本科 文史 5 5 历史学类 497 486 491.8 457
                青海 第一批本科 理工 5 5 物理学类 494 426 447.4 416
                青海 第一批本科 理工 5 1 计算机科学与技术 460 417 436.8 416
                宁夏 国家专项计划 文史zx 4 4 中国语言文学类 540 529 532.3 516
                宁夏 国家专项计划 理工zx 5 5 生物科学类 487 469 477.8 465
                宁夏 一批本科 文史 5 5 政治学类 552 503 523.4 516
                宁夏 一批本科 文史 5 5 法学 537 528 532.4 516
                宁夏 一批本科 文史 5 5 新闻传播学类 541 522 527 516
                宁夏 一批本科 理工 5 2 电子信息工程 483 474 477.4 465
                宁夏 一批本科 理工 5 5 化学类 513 486 495.6 465
                宁夏 一批本科 理工 5 2 遥感科学与★技术 481 456 472.2 465
                宁夏 一批本科 理工 5 5 计算机科学与技术 503 468 475.6 465
                宁夏 一批本科 理工 6 0 信息管理与信息系统 493 470 477.3 465
                港澳台   文史   1 学前教育 377 377 377  
                港澳台   艺术   1 美术学 224 224 224  

                山东师范大学2016年山东文理一〓批录取情况表(本科一批)

                专业

                科类

                最高分

                最低分

                录取数

                学校1志愿数

                专业1志愿数

                专业1至6志愿数

                哲学

                文史

                566.13

                551.12

                35

                35

                3

                11

                政治学类

                文史

                576.11

                551.11

                112

                112

                53

                112

                政治学类

                理工

                596.12

                578.13

                15

                15

                5

                15

                国际经济与贸易

                文史

                574.12

                551.1

                25

                25

                18

                25

                国际经济与贸易

                理工

                607.13

                578.12

                50

                50

                10

                50

                金融学

                文史

                575.12

                552.11

                55

                55

                55

                55

                金融学

                理工

                605.14

                584.12

                50

                50

                50

                50

                金融学(期货↘与金融方向)

                理工

                597.12

                578.12

                50

                50

                8

                44

                经济学

                文史

                579.11

                551.11

                50

                50

                30

                50

                经济学

                理工

                595.13

                578.13

                50

                50

                28

                50

                法学(含律师方向、智慧财产法方向)

                文史

                582.13

                551.1

                165

                165

                117

                165

                理工

                613.13

                579.13

                68

                68

                68

                68

                教育学

                文史

                585.11

                558.11

                70

                70

                70

                70

                学前教育

                文史

                570.11

                551.11

                27

                27

                9

                27

                秘书学

                文史

                564.11

                551.12

                35

                35

                3

                16

                新闻传播学类

                文史

                579.12

                551.11

                67

                67

                37

                67

                中国语言文学类

                文史

                590.12

                566.12

                170

                170

                170

                170

                汉语国际教育

                文史

                572.12

                551.11

                60

                60

                45

                60

                汉语国际教育

                理工

                610.13

                588.11

                18

                18

                18

                18

                朝鲜语

                文史

                567.12

                551.1

                25

                25

                7

                20

                俄语

                文史

                564.13

                551.12

                30

                30

                4

                19

                法语

                文史

                569.12

                552.11

                25

                25

                25

                25

                日语

                文史

                567.12

                551.11

                60

                60

                16

                57

                西班牙语

                文史

                568.12

                554.11

                30

                30

                30

                30

                英语

                文史

                587.12

                568.1

                98

                98

                98

                98

                英语

                理工

                620.14

                600.13

                68

                68

                68

                68

                广播电视编导

                文史

                564.12

                551.1

                35

                35

                2

                10

                教育技术学

                理工

                600.12

                578.12

                60

                60

                23

                60

                数字媒体艺术

                理工

                591.13

                578.12

                44

                44

                6

                13

                历史学类

                文史

                576.11

                551.1

                135

                135

                106

                135

                数学与应用数学(含数理金融方向)

                理工

                633.14

                594.15

                233

                233

                233

                233

                统计学

                理工

                599.12

                578.12

                43

                43

                11

                43

                信息与计算科学

                理工

                602.14

                578.12

                87

                87

                16

                68

                电¤子科学与技术

                理工

                590.13

                578.13

                34

                34

                9

                29

                电子信息工程

                理工

                598.13

                578.12

                70

                70

                19

                57

                物理学类

                理工

                627.13

                585.14

                128

                128

                128

                128

                化工与制药类

                理工

                618.14

                578.12

                177

                177

                23

                143

                化学类

                理工

                623.13

                591.12

                115

                115

                115

                115

                生物科学类

                理工

                617.13

                578.13

                268

                268

                268

                268

                地理科学类

                文史

                585.12

                551.12

                109

                109

                87

                109

                地理科学类

                理工

                615.14

                578.12

                49

                49

                20

                49

                环境科学

                理工

                590.12

                578.12

                59

                59

                6

                32

                遥感科学与技术

                理工

                588.13

                578.12

                38

                38

                2

                13

                心理学类

                理工

                611.13

                578.12

                198

                198

                44

                198

                计算机科学与技术(含信息技术、软件技术、服务外包)

                理工

                618.12

                578.12

                198

                198

                130

                198

                通信工程

                理工

                608.12

                578.12

                133

                133

                21

                78

                物联网工程

                理工

                593.13

                578.12

                44

                44

                13

                25

                电子商务

                文史

                570.12

                551.11

                37

                37

                9

                27

                电子商务

                理工

                600.12

                578.14

                56

                56

                8

                26

                工程管理

                理工

                597.14

                578.13

                64

                64

                6

                11

                人力资源管理

                文史

                571.12

                551.11

                50

                50

                17

                50

                人力资源管理

                理工

                590.13

                578.12

                26

                26

                4

                25

                信息管理与信息系统

                理工

                604.14

                578.12

                73

                73

                8

                19

                财务管理

                文史

                569.12

                551.1

                40

                40

                35

                40

                财务管理

                理工

                595.12

                578.12

                40

                40

                23

                40

                工商管理

                文史

                571.11

                551.1

                46

                46

                13

                46

                工商管理

                理工

                606.13

                578.13

                54

                54

                12

                54

                会计学

                文史

                579.13

                560.11

                40

                40

                40

                40

                会计学

                理工

                605.13

                586.12

                40

                40

                40

                40

                旅游管理

                文史

                562.12

                551.1

                35

                35

                1

                7

                旅游管理

                理工

                597.11

                579.11

                31

                31

                2

                6

                物流管理

                文史

                565.11

                553.11

                25

                25

                 

                5

                物流管理

                理工

                598.13

                579.12

                19

                19

                3

                16

                公共管理类

                文史

                567.12

                551.11

                145

                145

                9

                37

                公共管理类

                理工

                599.13

                578.13

                37

                37

                 

                18

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 山东师范大学2016年录取∑ 分数线」