内容标题7

  • <tr id='CPgnVM'><strong id='CPgnVM'></strong><small id='CPgnVM'></small><button id='CPgnVM'></button><li id='CPgnVM'><noscript id='CPgnVM'><big id='CPgnVM'></big><dt id='CPgnVM'></dt></noscript></li></tr><ol id='CPgnVM'><option id='CPgnVM'><table id='CPgnVM'><blockquote id='CPgnVM'><tbody id='CPgnVM'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='CPgnVM'></u><kbd id='CPgnVM'><kbd id='CPgnVM'></kbd></kbd>

    <code id='CPgnVM'><strong id='CPgnVM'></strong></code>

    <fieldset id='CPgnVM'></fieldset>
          <span id='CPgnVM'></span>

              <ins id='CPgnVM'></ins>
              <acronym id='CPgnVM'><em id='CPgnVM'></em><td id='CPgnVM'><div id='CPgnVM'></div></td></acronym><address id='CPgnVM'><big id='CPgnVM'><big id='CPgnVM'></big><legend id='CPgnVM'></legend></big></address>

              <i id='CPgnVM'><div id='CPgnVM'><ins id='CPgnVM'></ins></div></i>
              <i id='CPgnVM'></i>
            1. <dl id='CPgnVM'></dl>
              1. <blockquote id='CPgnVM'><q id='CPgnVM'><noscript id='CPgnVM'></noscript><dt id='CPgnVM'></dt></q></blockquote><noframes id='CPgnVM'><i id='CPgnVM'></i>

                湖北大学主页

                湖北大学2017年录取※分数线

                2017-06-20 00:00:00 0

                2017年湖北大学各省份录取分数线

                序号 省份 文史类 理工类 录取时间 状态 备注
                批次线 最高分 最低分 高出 批次线 最高分 最低分 高出
                1 湖北 528 583 566 38 484 571 531 47 7.17-7.26 录取结束  
                2 天津 531 544 533 2 521 545 531 10 7.12-7.15 录取结束  
                3 河北 517 592 577 60 485 561 553 68 7.17-7.18 录取结束  
                4 山西 518 543 529 11 481 515 492 11 7.22-7.25 录取结束  
                5 内蒙古 472 539 533 61 466 533 521 55 7.13-7.18 录取结束  
                6 辽宁 532 556 555 23 480 546 534 54 7.21-7.29 录取结束  
                7 黑龙江 481 543 536 55 455 530 526 71 7.15-7.23 录取结束  
                8 上海 402 471 449 47 402 471 449 47 7.15-7.30 录取结束 改革省份、不分文理
                9 江苏 333 340 340 7 331 341 341 10 7.15-7.19 录取结束 总分480
                10 浙江   581 553     581 553   7.13-7.19 录取结束 改革省份、不分文理
                11 安徽 515 565 560 45 487 550 547 60 7.18-7.21 录取结束  
                12 福建 489 522 519 30 441 503 485 44 7.15-7.20 录取结束  
                13 江西 533 559 554 21 503 546 537 34 7.16-7.23 录取结束  
                14 山东 483 577 573 90 433 588 579 146 7.18-8.2 录取结束 一△本二本合并为本科普通批
                15 河南 516 570 559 43 484 559 547 63 7.16-7.22 录取结束  
                16 湖南 548 589 582 34 505 561 546 41 7.18-7.23 录取结束  
                17 广东 520 536 520 0 485 536 485 0 7.12-7.16 录取结束  
                18 广西 535 576 561 26 473 534 505 32 7.12-7.18 录取结束  
                19 海南 578 704 694 116 539 684 645 106 7.24-7.25 录取结束 一本二本合并为本科A批,总分900
                20 重庆 525 562 547 22 492 555 542 50 7.17-7.21 录取结束  
                21 四川 537 582 569 32 511 584 564 53 7.14-7.20 录取结束  
                22 贵州 545 591 579 34 456 523 498 42 7.21-7.26 录取结束  
                23 云南 555 617 584 29 500 543 523 23 7.17-7.24 录取结束  
                24 陕西 509 553 540 31 449 523 505 56 7.15-7.21 录取结束  
                25 宁夏 519 559 549 30 439 486 463 24 7.17-7.24 录取结束  
                26 新疆 486 532 529 43 437 506 485 48 7.17-7.27 录取结束  

                  在2017年全国高校录取分数线▂中查看大学录取分数线信息!预祝考生金榜题名,考上理々想的大学!

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 湖北大学2017年录取分★数线