内容标题13

  • <tr id='TxpsiN'><strong id='TxpsiN'></strong><small id='TxpsiN'></small><button id='TxpsiN'></button><li id='TxpsiN'><noscript id='TxpsiN'><big id='TxpsiN'></big><dt id='TxpsiN'></dt></noscript></li></tr><ol id='TxpsiN'><option id='TxpsiN'><table id='TxpsiN'><blockquote id='TxpsiN'><tbody id='TxpsiN'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='TxpsiN'></u><kbd id='TxpsiN'><kbd id='TxpsiN'></kbd></kbd>

    <code id='TxpsiN'><strong id='TxpsiN'></strong></code>

    <fieldset id='TxpsiN'></fieldset>
          <span id='TxpsiN'></span>

              <ins id='TxpsiN'></ins>
              <acronym id='TxpsiN'><em id='TxpsiN'></em><td id='TxpsiN'><div id='TxpsiN'></div></td></acronym><address id='TxpsiN'><big id='TxpsiN'><big id='TxpsiN'></big><legend id='TxpsiN'></legend></big></address>

              <i id='TxpsiN'><div id='TxpsiN'><ins id='TxpsiN'></ins></div></i>
              <i id='TxpsiN'></i>
            1. <dl id='TxpsiN'></dl>
              1. <blockquote id='TxpsiN'><q id='TxpsiN'><noscript id='TxpsiN'></noscript><dt id='TxpsiN'></dt></q></blockquote><noframes id='TxpsiN'><i id='TxpsiN'></i>

                北京联合︽大学主页

                北京联合大学2015年○录取分数线

                2015-06-20 00:00:00 0

                2015年北京联合大学在↘各省各专业录取分数线

                序号 年份 省份 层次 录取批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
                1 2015年 北京 本科 本科二批 理工 工商管∩理类 532 499 505
                2 2015年 北京 本科 本科二批 文史 工商管☆理类 559 531 539
                3 2015年 北京 本科 艺术类本科◥提前批 艺术理工 表演 465 324 410
                4 2015年 北京 本科 本科二批 理工 广告学 514 506 509
                5 2015年 北京 本科 艺术类本ω 科提前批 艺术理工 绘画 442 442 442
                6 2015年 北京 本科 艺术类√本科提前批 艺术理工 数ζ字媒体艺术 490 444 461
                7 2015年 北京 本科 本科二批 理工 网络与新媒ξ体 511 505 507
                8 2015年 北京 本科 艺术类本科卐提前批 艺术文史 表演 486 369 428
                9 2015年 北京 本科 本科二批 文史 广告学 551 539 543
                10 2015年 北京 本科 艺╳术类本科提前批 艺术文史 绘画 514 470 481
                11 2015年 北京 本科 艺ζ 术类本科提前批 艺术文史 数字媒体艺术 524 472 486
                12 2015年 北京 本科 本科二批 文史 网络与新媒体 555 542 546
                13 2015年 北京 本科 本科二批 理工 材料科学与工程 511 495 502
                14 2015年 北京 本科 本科二批 理工 工业工程 508 495 498
                15 2015年 北京 本科 本科二批 理工 机械工程 533 495 504
                16 2015年 北京 本科 本科二批 理工 机械类 518 495 502
                17 2015年 北京 本科 本科二批 理工 会展Ψ 经济与管理卐 518 507 510
                18 2015年 北京 本科 本科二批 理工 酒店管理 527 501 508
                19 2015年 北京 本科 本科二批 理工 旅游管理 551 513 522
                20 2015年 北京 本科 本科二批 理工 日语 521 501 507
                21 2015年 北京 本科 本科二批 理工 英语 529 512 518
                22 2015年 北京 本科 本科二批 文史 会展经济与管▽理 568 529 537
                23 2015年 北京 本科 本科二批 文史 酒店管理 562 528 535
                24 2015年 北京 本科 本科二批 文史 旅游管理 556 528 538
                25 2015年 北京 本科 本科二批 文史 日语 573 532 545
                26 2015年 北京 本科 本科二批 文史 英语 557 545 549
                27 2015年 北京 高职 高职 单考 烹饪工艺♂与营养 380 167 293
                28 2015年 北京 高职 高职 理工 酒店管理 286 166 245
                29 2015年 北京 高职 高职 理工 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) 347 197 245
                30 2015年 北京 高职 高职 理工 烹饪工艺与营㊣ 养 289 150 244
                31 2015年 北京 高职 高职 文史 酒店管理 321 159 244
                32 2015年 北京 高职 高职 文史 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) 331 219 263
                33 2015年 北京 高职 高职 文史 烹饪工艺与营◥养 305 179 252
                34 2015年 北京 本科 本科二批 理工 会计学(国际会计) 528 508 516
                35 2015年 北京 本科 本科二批 理工 金融学 539 509 520
                36 2015年 北京 本科 本科二批 理工 经〗济与贸易类 523 498 504
                37 2015年 北京 本科 本科二批 文史 会计学(国际会计) 556 546 550
                38 2015年 北京 本科 本科二批 文史 金融学 560 544 549
                39 2015年 北京 本科 本科二批 文史 经济与贸易类 563 529 535
                40 2015年 北京 本科 本科二批 理工 工程管理 529 495 500
                41 2015年 北京 本科 本科二批 理工 工业设计 519 495 500
                42 2015年 北京 本科 本科二批 理工 建筑环境与能源应用工〗程 514 496 504
                43 2015年 北京 本科 本科二批 理工 人力№资源管理 535 498 503
                44 2015年 北京 本科 本科二批 理工 生物工程 509 497 502
                45 2015年 北京 本科 本科二批 理工 制药工程 509 500 504
                46 2015年 北京 本科 单招师资本科 单考 汉语言文Ψ 学(师范) 393 360 380
                47 2015年 北京 本科 单招师资本科 单考 计算机科学与技◢术(师范) 392 359 382
                48 2015年 北京 本科 单招师资本科 单考 英语(师范) 415 380 402
                49 2015年 北京 本科 艺∩术类本科提前批 艺术理工 产品设计 465 459 460
                50 2015年 北京 本科 艺术类◤本科提前批 艺术理工 服装与○服饰设计 481 444 457
                51 2015年 北京 本科 本科二批 理工 汉↑语言文学(师范) 530 521 525
                52 2015年 北京 本科 艺术类本科提前√批 艺术理工 环境设计 498 466 478
                53 2015年 北京 本科 本科二批 理工 计算机科学※与技术(师范) 539 496 504
                54 2015年 北京 本科 艺☉术类本科提前批 艺术理工 视觉传达设々计 493 479 486
                55 2015年 北京 本科 本科二批 理工 数字媒体技术 522 497 503
                56 2015年 北京 本科 本科二批 理工 小学教育(师范) 544 518 524
                57 2015年 北京 本科 本科二批 理工 学前教育(师范) 526 507 513
                58 2015年 北京 本科 艺术」类本科提前批 艺术理工 音乐学(师范) 514 406 460
                59 2015年 北京 本科 本科二批 理工 应用心理学 521 503 508
                60 2015年 北京 本科 本科二批 理工 应用心理学(师范) 537 509 516
                61 2015年 北京 本科 本科二批 理工 英语(师范) 533 522 527
                62 2015年 北京 本科 艺术类本科●提前批 艺术文史 产品设计 525 490 496
                63 2015年 北京 本科 艺术类本科◆提前批⌒  艺术文史 服装与服饰设计 541 475 491
                64 2015年 北京 本科 本科二批 文史 汉语言文学(师范) 566 538 546
                65 2015年 北京 本科 艺术类本科提前卐批 艺术文史 环境设计 538 496 506
                66 2015年 北京 本科 艺术类本科提前批 艺术文史 视觉传达设→计 559 502 514
                67 2015年 北京 本科 本科二批 文史 小学教育(师范) 565 531 553
                68 2015年 北京 本科 本科二批 文史 学前教育(师范) 546 536 541
                69 2015年 北京 本科 艺术类本科提前批 艺术文史 音乐学(师范) 532 432 468
                70 2015年 北京 本科 本科二批 文史 应用心理学 554 543 548
                71 2015年 北京 本科 本科二批 文史 应用心理学(师范) 562 543 551
                72 2015年 北京 本科 本科二批 文史 英语(师范) 588 539 549
                73 2015年 北京 本科 本科二批 理工 教育︼康复学(师范) 505 495 501
                74 2015年 北京 本科 本科二批 理工 特殊教育(师范) 534 495 506
                75 2015年 北京 本科 本科二批 理工 学前教育(融合教育)(师范) 524 500 505
                76 2015年 北京 本科 本科二批 文史 教育康复学(师范) 546 530 536
                77 2015年 北京 本科 本科二批 文史 特殊教育(师范) 559 528 536
                78 2015年 北京 本科 本科二批 文史 学前教育(融合教育)(师范) 546 529 533
                79 2015年 北京 本科 本科二批 理工 电子信息工程 531 495 501
                80 2015年 北京 本科 本科二批 理工 电子信息科学与技术 526 495 502
                81 2015年 北京 本科 本科二批 理工 计算●机科学与技术 527 496 503
                82 2015年 北京 本科 本科二批 理工 软件工程 526 497 507
                83 2015年 北京 本科 本科二批 理工 通信工程 518 499 506
                84 2015年 北京 高职 高职 艺术理工 电脑艺术▆设计 266 168 205
                85 2015年 北京 高职 高职 理工 电子商务 292 156 247
                86 2015年 北京 高职 高职 理工 电子信息工程技术 302 167 244
                87 2015年 北京 高职 高职 艺术理工 广告设计与制作 269 192 221
                88 2015年 北京 高职 高职 理工 会计 310 185 255
                89 2015年 北京 高职 高职 理工 计算机多媒体技术 286 159 238
                90 2015年 北京 高职 高职 理工 金融保险 274 176 236
                91 2015年 北京 高职 高职 理工 旅游管理 301 221 243
                92 2015年 北京 高职 高职 理工 软件技术 283 154 238
                93 2015年 北京 高职 高职 理工 商务日语 286 179 244
                94 2015年 北京 高职 高职 理工 商务英语 304 221 260
                95 2015年 北京 高职 高职 理工 市场营销 277 170 235
                96 2015年 北京 高职 高职 艺术理工 视觉传达艺术▅设计 285 214 251
                97 2015年 北京 高职 高职 理工 应用法语 301 218 267
                98 2015年 北京 高职 高职 理工 应用西班牙语← 295 199 263
                99 2015年 北京 高职 高职 艺术文史 电脑艺术设计 280 128 202
                100 2015年 北京 高职 高职 文史 电子商务 311 165 256
                101 2015年 北京 高职 高职 艺术文史 广告设计与制作 288 182 220
                102 2015年 北京 高职 高职 文史 会计 323 163 259
                103 2015年 北京 高职 高职 文史 计算机多媒体技术 300 232 265
                104 2015年 北京 高职 高职 文史 金融保险 287 164 230
                105 2015年 北京 高职 高职 文史 旅游管理 299 159 235
                106 2015年 北京 高职 高职 文史 软件技术 290 166 225
                107 2015年 北京 高职 高职 文史 商务日语 319 179 247
                108 2015年 北京 高职 高职 文史 商务英语 320 202 270
                109 2015年 北京 高职 高职 文史 市场营销 296 155 235
                110 2015年 北京 高职 高职 艺术文史 视觉传达艺术设计 300 210 251
                111 2015年 北京 高职 高职 文史 应用法语 349 265 302
                112 2015年 北京 高职 高职 文史 应用西班牙语 317 213 260
                113 2015年 北京 本科 本科二批 理工 档案学(信息开发) 529 502 509
                114 2015年 北京 本科 本科二批 理工 地理▅信息科学 500 497 498
                115 2015年 北京 本科 本科二批 理工 法学 521 508 513
                116 2015年 北京 本科 本科二批 理工 历史学(文化遗产) 503 498 501
                117 2015年 北京 本科 本科二批 理工 人文地理与◤城乡规划 522 498 506
                118 2015年 北京 本科 本科二批 理工 食品科☆学与工程类 511 499 504
                119 2015年 北京 本科 本科二批 理工 文物与博物【馆学 508 499 501
                120 2015年 北京 本科 本科二批 理工 新闻学 532 515 523
                121 2015年 北京 本科 本科二批 理工 新闻学(影视传播) 540 508 521
                122 2015年 北京 本科 本科二批 文史 档案学(信息开发) 562 528 535
                123 2015年 北京 本科 本科二批 文史 地理信息科Ψ 学 570 532 546
                124 2015年 北京 本科 本科二批 文史 法学 554 535 541
                125 2015年 北京 本科 本科二批 文史 汉语言文学 553 529 535
                126 2015年 北京 本科 本科二批 文史 历史学(文化遗产) 552 528 535
                127 2015年 北京 本科 本科二批 文史 人文地理『与城乡规划々 560 528 536
                128 2015年 北京 本科 本科二批 文史 文物与博物馆学㊣  567 534 545
                129 2015年 北京 本科 本科二批 文史 新闻学 561 534 541
                130 2015年 北京 本科 本科二批 文史 新闻学(影视传播) 558 537 544
                131 2015年 北京 本科 本科二批 理工 电气工程及其∑ 自动化 527 495 501
                132 2015年 北京 本科 本科二批 理工 交通工程 526 495 499
                133 2015年 北京 本科 本科二批 理工 物流工程 522 496 501
                134 2015年 北京 本科 本科二批 理工 自动化 528 495 501
                135 2015年 安徽 本科 艺术类本科提前批 艺术 表演 445 402 430
                136 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 机械工程 575 550 559
                137 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 会展经济与『管理 552 552 552
                138 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 英语 558 551 554
                139 2015年 安徽 本科 本科二批 文史 会展经济与管理 602 598 599
                140 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 工业设计 553 553 553
                141 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 建筑环境〓与能源应用工程 557 557 557
                142 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 人力资◇源管理 581 553 562
                143 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 生物工程 559 559 559
                144 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 电子信息工程 559 551 554
                145 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 电子信息科学与技术 557 553 555
                146 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 通信工程 574 550 558
                147 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 食品科学▅与工程类 560 560 560
                148 2015年 安徽 本科 本科二批 文史 人文地理与◤城乡规划 607 596 600
                149 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 电气工程及◥其自动化 584 551 561
                150 2015年 安徽 本科 本科二批 理工 自动化 564 554 560
                151 2015年 福建 本科 本科二批 理工 会展经济与管理 519 512 516
                152 2015年 福建 本科 本科二批 文史 会展经济与管理 544 544 544
                153 2015年 福建 本科 本科二批 文史 地☆理信息科学 543 530 537
                154 2015年 福建 本科 本科二批 理工 自动化 516 513 515
                155 2015年 甘肃 本科 本科一批 理工 会计学 517 504 511
                156 2015年 甘肃 本科 本科一批 理工 金融学 518 508 513
                157 2015年 甘肃 本科 本科一批 文史 会计学 545 533 537
                158 2015年 甘肃 本科 本科一批 文史 金融学 535 532 533
                159 2015年 甘肃 本科 艺术类本科提前批 艺术 数字媒体艺术 433 357 386
                160 2015年 甘肃 本科 本科二批 理工 生物工程 465 449 459
                161 2015年 甘肃 本科 艺术类本科提前批 艺术 产品设计 441 441 441
                162 2015年 甘肃 本科 艺术类本科提前批 艺术 服装与服饰设计 340 340 340
                163 2015年 甘肃 本科 艺术类本科提前批 艺术 环境设计 364 364 364
                164 2015年 甘肃 本科 艺术类本科提前批 艺术 视觉传达设计 357 357 357
                165 2015年 甘肃 本科 本科二批 理工 通信工程 469 450 456
                166 2015年 甘肃 本科 本科二批 理工 法学 475 450 459
                167 2015年 甘肃 本科 本科二批 理工 食品科学与工程类 459 453 456
                168 2015年 甘肃 本科 本科二批 理工 文物与博物馆学 479 453 463
                169 2015年 甘肃 本科 本科二批 文史 法学 513 496 503
                170 2015年 甘肃 本科 本科二批 文史 历史学(文化遗产) 498 498 498
                171 2015年 甘肃 本科 本科二批 文史 文物与博物馆学 501 497 499
                172 2015年 广东 本科 艺术类本科提前批 艺术 表演 451 361 398
                173 2015年 广东 本科 本科二批 理工 会计学(国际会计) 566 561 564
                174 2015年 广东 本科 本科二批 文史 会计学(国际会计) 562 561 562
                175 2015年 广东 本科 本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 560 542 548
                176 2015年 广东 本科 本科二批 理工 生物工程 561 542 549
                177 2015年 广东 本科 本科二批 理工 制药工程 555 543 549
                178 2015年 广东 本科 本科二批 理工 食品科学与工程类 557 543 549
                179 2015年 广东 本科 本科二批 文史 新闻学 570 557 563
                180 2015年 广东 本科 本科二批 文史 新闻学(影视传播) 556 556 556
                181 2015年 广东 本科 本科二批 理工 交通工程 546 544 545
                182 2015年 广东 本科 本科二批 理工 自动化 563 544 549
                183 2015年 广西 本科 本科二批 理工 酒店管理 470 431 451
                184 2015年 广西 本科 本科二批 文史 酒店管理 530 524 527
                185 2015年 广西 本科 本科二批 理工 食品科学与工程类 431 431 431
                186 2015年 广西 本科 本科二批 理工 自动化 440 440 440
                187 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 工商管↙理类 454 416 431
                188 2015年 贵州 本科 本科一批 理工 会计学 517 503 508
                189 2015年 贵州 本科 本科一批 理工 金融学 519 504 511
                190 2015年 贵州 本科 本科二批 文史 工商管理类 543 528 533
                191 2015年 贵州 本科 本科一批 文史 会计学 576 559 568
                192 2015年 贵州 本科 本科一批 文史 金融学 568 563 565
                193 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 酒店管理 430 429 430
                194 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 工程管理 457 427 437
                195 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 450 433 443
                196 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 人力资々源管理 436 423 428
                197 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 生物工程 440 440 440
                198 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 制药工程 446 440 443
                199 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 电子信息工程 451 419 435
                200 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 计算机科学与技术 448 435 440
                201 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 软件工程 447 424 439
                202 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 通信工程 457 434 443
                203 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 法学 447 419 434
                204 2015年 贵州 本科 本科二批 文史 法学 550 530 538
                205 2015年 贵州 本科 本科二批 文史 人文地理与城乡规划 547 530 536
                206 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 电气工程及其自动化 448 418 435
                207 2015年 贵州 本科 本科二批 理工 自动化 488 422 446
                208 2015年 海南 本科 本科二批 理工 会展经济与管理 603 600 602
                209 2015年 海南 本科 本科二批 理工 酒店管理 614 596 604
                210 2015年 海南 本科 本科二批 文史 会展经济与管理 672 666 669
                211 2015年 海南 本科 本科二批 文史 酒店管理 669 669 669
                212 2015年 河北 本科 本科二批 理工 工商管理(影视制片』管理) 548 548 548
                213 2015年 河北 本科 本科二批 理工 工商管理类 573 547 553
                214 2015年 河北 本科 本科二批 文史 工商管理(影视▆制片管理) 557 550 554
                215 2015年 河北 本科 本科二批 文史 工商管理类 565 550 554
                216 2015年 河北 本科 本科二批 理工 网络与新媒体 578 546 559
                217 2015年 河北 本科 本科二批 文史 网络与新媒体 553 551 552
                218 2015年 河北 本科 艺术类本科提前批 艺术 表演 428 317 373
                219 2015年 河北 本科 艺术类本科提前批 艺术 数字媒体艺术 490 479 485
                220 2015年 河北 本科 本科二批 理工 机械类 565 547 552
                221 2015年 河北 本科 本科二批 理工 会展经济与管理 548 546 547
                222 2015年 河北 本科 本科二批 理工 旅游管理 547 547 547
                223 2015年 河北 本科 本科二批 文史 会展经济与管理 557 551 554
                224 2015年 河北 高职 高职 理工 烹饪⊙工艺与营养 470 439 455
                225 2015年 河北 高职 高职 文史 烹饪工艺与营养 475 473 474
                226 2015年 河北 本科 本科二批 理工 工业设计 551 550 550
                227 2015年 河北 本科 本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 554 554 554
                228 2015年 河北 本科 艺术类本科提前批 艺术 产品设计 504 504 504
                229 2015年 河北 本科 艺术类本科提前批 艺术 服装与服饰设计 530 530 530
                230 2015年 河北 本科 艺术类本科提前批 艺术 环境设计 489 489 489
                231 2015年 河北 本科 艺术类本科提前批 艺术 视觉传达设计 498 498 498
                232 2015年 河北 本科 本科二批 理工 档案学(信息开发) 549 549 549
                233 2015年 河北 本科 本科二批 文史 档案学(信息开发) 554 554 554
                234 2015年 河北 本科 本科二批 文史 地理信息科学 550 550 550
                235 2015年 河北 本科 本科二批 文史 法学 553 550 552
                236 2015年 河北 本科 本科二批 文史 汉语言文学 555 552 554
                237 2015年 河北 本科 本科二批 理工 交通工程 547 547 547
                238 2015年 河北 本科 本科二批 理工 物流工程 556 546 549
                239 2015年 河北 本科 本科二批 理工 自动化 557 546 551
                240 2015年 河南 本科 本科一批 理工 会计学 569 560 563
                241 2015年 河南 本科 本科一批 理工 金融学 565 562 564
                242 2015年 河南 本科 本科一批 理工 金融学(实验班) 569 569 569
                243 2015年 河南 本科 本科一批 文史 会计学 534 533 534
                244 2015年 河南 本科 本科一批 文史 金融学 540 535 537
                245 2015年 河南 本科 本科一批 文史 金融学(实验班) 544 544 544
                246 2015年 河南 本科 本科一批 理工 旅游管理 559 559 559
                247 2015年 河南 本科 本科一批 理工 旅游管理(博雅◥实验班) 563 563 563
                248 2015年 河南 本科 本科一批 文史 旅游管理 532 532 532
                249 2015年 河南 本科 本科一批 文史 旅游管理(博雅实验班) 531 531 531
                250 2015年 河南 本科 本科二批 理工 工业设计 531 524 528
                251 2015年 河南 本科 本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 538 503 522
                252 2015年 河南 本科 本科二批 理工 生物工程 533 499 518
                253 2015年 河南 本科 本科二批 理工 制药工程 537 491 514
                254 2015年 河南 本科 本科二批 理工 教育康复学 541 484 519
                255 2015年 河南 本科 本科二批 文史 教育康复学 510 507 509
                256 2015年 河南 本科 本科二批 理工 人文地理与城乡规划 535 493 524
                257 2015年 河南 本科 本科二批 理工 食品科学与工程类 547 508 523
                258 2015年 河南 本科 本科二批 文史 人文地理与城乡规划 521 509 515
                259 2015年 黑龙江 本科 艺术类本科提前批 艺术 表演 365 263 295
                260 2015年 黑龙江 本科 本科二批 理工 机械类 500 475 486
                261 2015年 黑龙江 本科 本科二批 理工 酒店管理 511 469 485
                262 2015年 黑龙江 本科 本科二批 理工 英语 487 472 478
                263 2015年 黑龙江 本科 本科二批 文史 英语 500 487 491
                264 2015年 黑龙江 本科 本科二批 理工 制药工程 475 470 473
                265 2015年 黑龙江 本科 本科二批 理工 食品科学与工程类 493 470 478
                266 2015年 黑龙江 本科 本科二批 文史 法学 494 488 492
                267 2015年 黑龙江 本科 本科二批 文史 新闻学 498 492 495
                268 2015年 黑龙江 本科 本科二批 文史 新闻学(影视传播) 502 489 496
                269 2015年 湖北 本科 艺术类本科提前批 艺术 数字媒体艺术 401 384 392
                270 2015年 湖北 本科 本科二批 理工 工程管理 516 500 504
                271 2015年 湖北 本科 本科二批 理工 工业设计 506 503 504
                272 2015年 湖北 本科 本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 521 501 511
                273 2015年 湖北 本科 本科二批 理工 人力资源管理 509 504 506
                274 2015年 湖北 本科 本科二批 理工 生物工程 509 506 508
                275 2015年 湖北 本科 本科二批 理工 制药工程 503 501 502
                276 2015年 湖北 本科 艺术类本科提前批 艺术 产品设计 466 466 466
                277 2015年 湖北 本科 艺术类本科提前批 艺术 服装与服饰设计 358 358 358
                278 2015年 湖北 本科 艺术类本科提前批 艺术 环境设计 397 397 397
                279 2015年 湖北 本科 艺术类本科提前批 艺术 视觉传达设计 479 479 479
                280 2015年 湖北 本科 本科二批 理工 食品科学与工程类 505 499 502
                281 2015年 湖北 本科 本科二批 文史 法学 518 506 513
                282 2015年 湖北 本科 本科二批 文史 新闻学 512 511 512
                283 2015年 湖北 本科 本科二批 文史 新闻学(影视传播) 520 520 520
                284 2015年 湖北 本科 本科二批 理工 交通工程 502 499 501
                285 2015年 湖北 本科 本科二批 理工 自动化 511 499 503
                286 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 工商管理类 521 516 519
                287 2015年 湖南 本科 本科一批 理工 金融学 555 549 551
                288 2015年 湖南 本科 本科一批 理工 金融学(实验班) 552 552 552
                289 2015年 湖南 本科 本科二批 文史 工商管理类 542 536 539
                290 2015年 湖南 本科 本科一批 文史 金融学 562 555 558
                291 2015年 湖南 本科 本科一批 文史 金融学(实验班) 555 555 555
                292 2015年 湖南 本科 艺术类本科提前批 艺术 表演 384 349 368
                293 2015年 湖南 本科 艺术类本科提前批 艺术 绘画 425 328 377
                294 2015年 湖南 本科 艺术类本科提前批 艺术 数字媒体艺术 482 372 435
                295 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 材料科学与工程 523 518 521
                296 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 会展经济与管理 527 519 523
                297 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 英语 534 519 524
                298 2015年 湖南 本科 本科二批 文史 会展经济与管理 546 542 544
                299 2015年 湖南 本科 本科一批 文史 旅游管理 559 559 559
                300 2015年 湖南 本科 本科一批 文史 旅游管理(博雅实验班) 554 554 554
                301 2015年 湖南 本科 本科二批 文史 英语 538 537 538
                302 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 工程管理 527 515 521
                303 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 工业设计 526 525 526
                304 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 人力资源管理 515 515 515
                305 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 生物工程 520 520 520
                306 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 制药工程 530 516 522
                307 2015年 湖南 本科 艺术类本科提前批 艺术 产品设计 352 352 352
                308 2015年 湖南 本科 艺术类本科提前批 艺术 服装与服饰设计 415 415 415
                309 2015年 湖南 本科 艺术类本科提前批 艺术 环境设计 505 505 505
                310 2015年 湖南 本科 艺术类本科提前批 艺术 视觉传达设计 434 422 428
                311 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 电子信息工程 523 523 523
                312 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 计算机科学与技术 534 517 524
                313 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 软件工程 525 515 520
                314 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 通信工程 523 516 519
                315 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 食品科学与工程类 523 516 520
                316 2015年 湖南 本科 本科二批 文史 人文地理与城乡规划 542 542 542
                317 2015年 湖南 本科 本科二批 文史 新闻学 546 537 540
                318 2015年 湖南 本科 本科二批 文史 新闻学(影视传播) 538 538 538
                319 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 电气工程及其自动化 528 517 521
                320 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 交通工程 527 517 521
                321 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 物流工程 531 531 531
                322 2015年 湖南 本科 本科二批 理工 自动化 524 519 521
                323 2015年 吉林 本科 艺术类本科提前批 艺术 表演 366 323 343
                324 2015年 吉林 本科 本科二批 理工 酒店管理 495 479 487
                325 2015年 吉林 本科 本科二批 文史 酒店管理 510 510 510
                326 2015年 吉林 本科 本科二批 文史 新闻学 564 513 529
                327 2015年 江苏 本科 本科二批 理工 工业工程 333 322 326
                328 2015年 江苏 本科 本科二批 理工 机械类 333 324 329
                329 2015年 江苏 本科 本科二批 文史 会计学(国际会计) 332 327 330
                330 2015年 江苏 本科 本科二批 理工 通信工程 329 324 326
                331 2015年 江苏 本科 本科二批 理工 地理信息科学 321 319 320
                332 2015年 江苏 本科 本科二批 理工 人文地理与城乡规划 321 321 321
                333 2015年 江苏 本科 本科二批 文史 地理信息科学 328 326 327
                334 2015年 江苏 本科 本科二批 文史 人文地理与城乡规划 331 330 331
                335 2015年 江西 本科 本科一批 理工 会计学 558 557 557
                336 2015年 江西 本科 本科一批 理工 金融学 562 560 561
                337 2015年 江西 本科 本科一批 理工 金融学(实验班) 565 565 565
                338 2015年 江西 本科 本科一批 文史 会计学 545 543 544
                339 2015年 江西 本科 本科一批 文史 金融学 552 546 549
                340 2015年 江西 本科 本科一批 文史 金融学(实验班) 551 551 551
                341 2015年 江西 本科 艺术类本科提前批 艺术 数字媒体艺术 427 398 409
                342 2015年 江西 本科 本科一批 理工 旅游管理(博雅实验班) 556 556 556
                343 2015年 江西 本科 本科一批 文史 旅游管理(博雅实验班) 543 540 542
                344 2015年 江西 本科 本科二批 理工 工业设计 534 534 534
                345 2015年 江西 本科 本科二批 理工 建筑环境与能源应用工程 536 530 533
                346 2015年 江西 本科 本科二批 理工 人力资源管理 541 530 534
                347 2015年 江西 本科 本科二批 理工 制药工程 537 530 533
                348 2015年 江西 本科 艺术类本科提前批 艺术 产品设计 444 444 444
                349 2015年 江西 本科 艺术类本科提前批 艺术 服装与服饰设计 454 454 454
                350 2015年 江西 本科 艺术类本科提前批 艺术 环境设计 447 447 447
                351 2015年 江西 本科 艺术类本科提前批 艺术 视觉传达设计 421 421 421
                352 2015年 江西 本科 本科二批 理工 电子信息工程 538 530 535
                353 2015年 江西 本科 本科二批 理工 电子信息科学与技术 533 533 533
                354 2015年 江西 本科 本科二批 理工 计算机科学与技术 541 529 535
                355 2015年 江西 本科 本科一批 理工 软件工程(实验班) 567 556 562
                356 2015年 江西 本科 本科二批 理工 通信工程 546 530 533
                357 2015年 江西 本科 本科二批 理工 食品科学与工程类 536 533 535
                358 2015年 江西 本科 本科二批 文史 法学 527 524 526
                359 2015年 江西 本科 本科二批 文史 新闻学(影视传播) 535 527 531
                360 2015年 江西 本科 本科二批 理工 电气工程及其自动化 535 530 533
                361 2015年 江西 本科 本科二批 理工 交通工程 536 529 532
                362 2015年 江西 本科 本科二批 理工 自动化 533 529 531
                363 2015年 辽宁 本科 艺术类本科提前批 艺术 表演 413 309 376
                364 2015年 辽宁 本科 本科二批 理工 机械类 510 470 487
                365 2015年 辽宁 本科 本科二批 理工 生物工程 515 488 502
