内容标题12

  • <tr id='OZs7u0'><strong id='OZs7u0'></strong><small id='OZs7u0'></small><button id='OZs7u0'></button><li id='OZs7u0'><noscript id='OZs7u0'><big id='OZs7u0'></big><dt id='OZs7u0'></dt></noscript></li></tr><ol id='OZs7u0'><option id='OZs7u0'><table id='OZs7u0'><blockquote id='OZs7u0'><tbody id='OZs7u0'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='OZs7u0'></u><kbd id='OZs7u0'><kbd id='OZs7u0'></kbd></kbd>

    <code id='OZs7u0'><strong id='OZs7u0'></strong></code>

    <fieldset id='OZs7u0'></fieldset>
          <span id='OZs7u0'></span>

              <ins id='OZs7u0'></ins>
              <acronym id='OZs7u0'><em id='OZs7u0'></em><td id='OZs7u0'><div id='OZs7u0'></div></td></acronym><address id='OZs7u0'><big id='OZs7u0'><big id='OZs7u0'></big><legend id='OZs7u0'></legend></big></address>

              <i id='OZs7u0'><div id='OZs7u0'><ins id='OZs7u0'></ins></div></i>
              <i id='OZs7u0'></i>
            1. <dl id='OZs7u0'></dl>
              1. <blockquote id='OZs7u0'><q id='OZs7u0'><noscript id='OZs7u0'></noscript><dt id='OZs7u0'></dt></q></blockquote><noframes id='OZs7u0'><i id='OZs7u0'></i>

                扬州大学主页

                扬州大学2016年录取√分数线

                2016-06-20 00:00:00 0

                2016年扬州大学各省份录取分「数线

                批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省线
                单招本科 烹饪 烹饪与营养教育 691 820 709 18
                体育公办本科 体育类 社会〓体育指导与管理 342 408 402 60
                体育公办本科 体育类 体育教育(师范) 342 413 403 61
                艺术公办2小批 艺术美术 服装与服饰设计 425 531 516 91
                艺术公办2小批 艺术美术 公共艺术 425 518 505 80
                艺术公办2小批 艺术美术 环境设计 425 541 515 90
                艺术公办2小批 艺术美术 美术学(师范) 425 538 515 90
                艺术公办2小批 艺术美术 数字媒体艺☉术 425 524 510 85
                艺术公办2小批 艺术器乐 音乐表演 150 203 199 49
                艺术公办2小批 艺术器乐 音乐学(师范) 150 205 201 51
                艺术公办2小批 艺术声乐 音乐表演 150 193 185 35
                艺术公办2小批 艺术声乐 音乐学(师范) 150 196 187 37
                提前本科师范※定向 文科 汉语言→文学(师范) 325 368 335 10
                提前本科师范定向 文科 小学教育(师范) 325 365 333 8
                提前本科师范定向 文科 英语(师范) 325 369 334 9
                提前本科师范定向 理科 化学(师范) 315 360 317 2
                提前本科师范定向 理科 数学与应用∞数学(师范) 315 374 319 4
                提前本科师范定向 理科 小学教育(师范) 315 369 324 9
                提前本科师范定向 体育类 体育教育(师范) 342 412 345 3
                本科一批(综合评价) 文科 法学 325 357 326 1
                本科一批(综合评价) 文科 广播电卐视学 325 341 325  
                本科一批(综合评价) 文科 国际经▲济与贸易 325 357 353 28
                本科一批(综合评价) 文科 汉语国◥际教育 325 349 349 24
                本科一批(综合评价) 文科 汉语︽言文学(师范) 325 365 338 13
                本科一批(综合评价) 文科 经济学 325 361 337 12
                本科一批(综合评价) 文科 秘书学 325 326 326 1
                本科一批(综合评价) 文科 人力资源管理」 325 345 345 20
                本科一批(综合评价) 文科 商务英语 325 336 336 11
                本科一批(综合评价) 文科 市场营销 325 347 347 22
                本科一批(综合评价) 文科 英语(师范) 325 342 336 11
                本科一批(综合评价) 理科 车辆工程 315 343 343 28
                本科一批(综合评价) 理科 电气工程及其自动化 315 359 319 4
                本科一批(综合评价) 理科 电子商务 315 339 331 16
                本科一批(综合评价) 理科 电子□信息类 315 350 325 10
                本科一批(综合评价) 理科 法学 315 353 336 21
                本科一批(综合评价) 理科 高分子材料与工程▅ 315 341 341 26
                本科一批(综合评价) 理科 工程管理 315 339 339 24
                本科一批(综合评价) 理科 国⊙际经济与贸易ㄨ 315 349 342 27
                本科一批(综合评价) 理科 环境工程 315 339 329 14
                本科一批(综合评价) 理科 机械设计制☉造及其自动化 315 345 330 15
                本科一批(综合评价) 理科 计算机类 315 354 316 1
                本科一批(综合评价) 理科 建筑学 315 345 337 22
                本科一批(综合评价) 理科 经济学 315 356 348 33
                本科一批(综合评价) 理科 临床医学 315 354 322 7
                本科一批(综合评价) 理科 临床医学(儿科学) 315 315 315  
                本科一批(综合评价) 理科 人力资源管理 315 341 335 20
                本科一批(综合评价) 理科 生物技术 315 316 316 1
                本科一批(综合评价) 理科 数学与应用数学(师范) 315 360 325 10
                本科一批(综合评价) 理科 水利水电工程〖 315 348 320 5
                本科一批(综合评价) 理科 土木工程 315 350 334 19
                本科一批(综合评价) 理科 物理学(师范) 315 339 318 3
                本科一批(综合评价) 理科 信息管理与信息系统 315 332 329 14
                本科一批(综合评价) 理科 信息与计算科△学 315 336 336 21
                本科一批(综合评价) 理科 制药工程 315 326 326 11
                本科一批(综合评价) 理科 自动化 315 327 316 1
                本科一批(综合评价) 理科 动物科学 315 334 330 15
                本科一批(综合评价) 理科 动物医学 315 360 323 8
                本科一批(综合评价) 理科 动物医学(实验动物) 315 345 336 21
                本科一批(综合评价) 理科 农学 315 327 327 12
                提前→本科农村定向 文科 财政学 355 357 357 2
                提前本科农】村定向 文科 法学 355 362 361 6
                提前本科农村定¤向 文科 广播电视◎学 355 359 357 2
                提前№本科农村定向 文科 国际经济与贸易 355 356 356 1
                提前本科ㄨ农村定向 文科 汉语〖国际教育 355 363 361 6
                提前本科农村定▆向 文科 汉语Ψ 言文学(师范) 355 363 363 8
                提前◣本科农村定向 文科 会计学 355 363 363 8
                提前本科◤农村定向 文科 金融学 355 359 359 4
                提前本科农村ω 定向 文科 经济学 355 359 359 4
                提前〗本科农村定向 文科 历史学(师范) 355 362 358 3
                提前本科农村定向 文科 日语 355 356 356 1
                提前本科农村定向 文科 商务英语 355 358 358 3
                提前本科农村定向 理科 车辆工程 353 354 353  
                提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 353 354 354 1
                提前本科农村定向 理科 电子信息科学与技术 353 354 354 1
                提前本科农村定向 理科 法学 353 356 356 3
                提前本科农村定向 理科 化学工程与工艺 353 353 353  
                提前本科农村定向 理科 环境工程 353 354 354 1
                提前本科农村定向 理科 机械设计制造及其自动化█ 353 361 353  
                提前本科农村定向 理科 临床医学 353 359 358 5
                提前本科农村定向 理科 能源与动■力工程 353 353 353  
                提前本科农村定向 理科 水利水电工程 353 355 354 1
                提前本科农村定向 理科 土木工程 353 355 354 1
                提前本科农村定向 理科 微电子科学←与工程 353 354 354 1
                提前本科农村定向 理科 物理学 353 355 355 2
                提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 353 360 357 4
                提前本科农村定向 理科 应用化学 353 356 356 3
                提前本科农村定向 理科 自动化 353 354 353  
                本科一批(高水平) 文科 法学 211 215 215 4
                本科一批(高水平) 文科 会计学 211 232 232 21
                本科一批(高水平) 理科 会计学 205 256 236 31
                本科一批(高水平) 理科 交通工程 205 272 272 67
                本科一批(高水平) 理科 金融学 205 323 247 42
                本科一批 文科 财务管理 355 365 358 3
                本科一批 文科 财政学 355 364 358 3
                本科一批 文科 法学 355 375 358 3
                本科一批 文科 法语 355 365 359 4
                本科一批 文科 工商管理 355 363 358 3
                本科一批 文科 广播电视学 355 362 358 3
                本科一批 文科 国际经济与贸易 355 363 358 3
                本科一批 文科 汉语国际教育 355 365 358 3
                本科一批 文科 汉语言文学(师范) 355 370 363 8
                本科一批 文科 会计学 355 368 361 6
                本科一批 文科 金融学 355 365 360 5
                本科一批 文科 经济学 355 362 358 3
                本科一批 文科 历史学(师范) 355 364 359 4
                本科一批 文科 秘书学 355 363 358 3
                本科一批 文科 人力资源管理 355 363 358 3
                本科一批 文科 日语 355 364 359 4
                本科一批 文科 商务英语 355 364 361 6
                本科一批 文科 市场营销 355 359 359 4
                本科一批 文科 英语(师范) 355 373 365 10
                本科一批 理科 财务管理 353 363 355 2
                本科一批 理科 财政学 353 358 356 3
                本科一批 理科 车辆工程 353 363 354 1
                本科一批 理科 电气工程及其自动化 353 362 355 2
                本科一批 理科 电子商务 353 362 354 1
                本科一批 理科 电子信息科学与技术 353 363 355 2
                本科一批 理科 电子信息类 353 361 354 1
                本科一批 理科 动物科学 353 364 351 -2
                本科一批 理科 动物医学 353 382 359 6
                本科一批 理科 动物医学(实验动物) 353 359 353  
                本科一批 理科 法学 353 363 355 2
                本科一批 理科 高分子材料与工程 353 365 355 2
                本科一批 理科 给排水科学与工程 353 374 355 2
                本科一批 理科 工程管理 353 374 354 1
                本科一批 理科 工商管理 353 363 356 3
                本科一批 理科 国际经济与贸易 353 369 357 4
                本科一批 理科 化学(师范) 353 366 354 1
                本科一批 理科 化学工程与工艺 353 357 354 1
                本科一批 理科 环境工程 353 361 354 1
                本科一批 理科 环境科学 353 356 355 2
                本科一批 理科 会计学 353 368 360 7
                本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 353 362 354 1
                本科一批 理科 计算机类 353 364 354 1
                本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 353 356 354 1
                本科一批 理科 建筑学 353 359 354 1
                本科一批 理科 交通工程 353 359 354 1
                本科一批 理科 金融学 353 372 360 7
                本科一批 理科 经济学 353 361 356 3
                本科一批 理科 临床医学 353 375 355 2
                本科一批 理科 临床医学(儿科学) 353 363 354 1
                本科一批 理科 能源与动力工程 353 362 354 1
                本科一批 理科 农学 353 373 349 -4
                本科一批 理科 农业水利工程◣ 353 357 353  
                本科一批 理科 人力资源管理 353 359 354 1
                本科一批 理科 软件工程 353 365 355 2
                本科一批 理科 生物工程 353 366 355 2
                本科一批 理科 生物技术 353 357 354 1
                本科一批 理科 生物科学(师范) 353 364 355 2
                本科一批 理科 市场营销 353 359 354 1
                本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 353 374 364 11
                本科一批 理科 水利水电工程 353 367 354 1
                本科一批 理科 水文与水资↓源工程 353 364 353  
                本科一批 理科 土木工程 353 373 354 1
                本科一批 理科 微电子科学与工程 353 363 354 1
                本科一批 理科 物理学 353 362 354 1
                本科一批 理科 物理学(师范) 353 367 361 8
                本科一批 理科 信息管理与信息系统 353 358 354 1
                本科一批 理科 信息与计算科学 353 363 356 3
                本科一批 理科 应用化学 353 358 354 1
                本科一批 理科 植物保护 353 355 347 -6
                本科一批 理科 制药工程 353 359 354 1
                本科一批 理科 自动化 353 360 354 1
                本科二批 文科 档案学 325 357 349 24
                本科二批 文科 翻译 325 356 352 27
                本科二批 文科 工商管理■类∩(中外合作)(国际商务) 325 349 341 16
                本科二批 文科 公共事业管理▽ 325 352 349 24
                本科二批 文科 旅游管理 325 353 349 24
                本科二批 文科 农林经济管』理 325 357 349 24
                本科二批 文科 社会工作 325 354 349 24
                本科二批 文科 思想政治教育(师范) 325 355 350 25
                本科二批 文科 西班牙语 325 358 351 26
                本科二批 文科 小学教育(师范) 325 361 355 30
                本科二批 文科 行政管理 325 355 351 26
                本科二批 文科 学前教育(师范) 325 360 352 27
                本科二批 文科 哲学 325 357 349 24
                本科二批 理科 材料成型及控制工程 315 351 344 29
                本科二批 理科 材料化学 315 350 345 30
                本科二批 理科 草业科学 315 344 336 21
                本科二批 理科 测控技术与仪器 315 352 343 28
                本科二批 理科 动植╳物检疫 315 355 342 27
                本科二批 理科 风景园林 315 351 343 28
                本科二批 理科 港口航道与海岸工程 315 354 344 29
                本科二批 理科 工商管理类(中外合作)(国际商务) 315 346 331 16
                本科二批 理科 工业设计 315 354 345 30
                本科二批 理科 公共事业管理 315 348 346 31
                本科二批 理科 光电信息科学与工程 315 354 348 33
                本科二批 理科 光电信息科学与工程(嵌入♂式培养) 315 353 345 30
                本科二批 理科 海洋资源与环境 315 349 343 28
                本科二批 理科 护理学 315 351 343 28
                本科二批 理科 建筑电ζ 气与智能化 315 352 346 31
                本科二批 理科 教育技术学(师范) 315 354 343 28
                本科二批 理科 旅游管理 315 350 343 28
                本科二批 理科 农村区♂域发展 315 356 343 28
                本科二批 理科 农林№经济管理 315 351 347 32
                本科二批 理科 农业机械化及其自动化 315 351 343 28
                本科二批 理科 烹饪与营养教育 315 351 343 28
                本科二批 理科 乳品工程 315 352 343 28
                本科二批 理科 生态学 315 349 343 28
                本科二批 理科 食品科学与工程 315 352 343 28
                本科二批 理科 食品▂卫生与营养学 315 351 343 28
                本科二批 理科 食品质量与安全 315 352 343 28
                本科二批 理科 水产养殖学 315 343 336 21
                本科二批 理科 统计学 315 353 347 32
                本科二批 理科 小学教育(师范) 315 360 352 37
                本科二批 理科 新能源科学与工程 315 352 346 31
                本科二批 理科 行政管理 315 352 349 34
                本科二批 理科 药学 315 353 347 32
                本科二批 理科 医学检验技术 315 353 347 32
                本科二批 理科 园林 315 355 343 28
                本科二批 理科 园艺 315 351 337 22
                本科二批 理科 中西医临床医学 315 356 350 35
                本科二批 理科 种子科学与工程 315 352 337 22
                本科二批 理科 资源环境科学 315 352 343 28

                       更多㊣ 内容查询:http://zhaoban.yzu.edu.cn/col/col40655/index.html

                  在2016年全国高校录取分数线中查看大学录取分数线信⊙息!预祝考生金榜题名,考上理想♀的大学!

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 扬州大学2016年录取︻分数线㊣