内容标题33

  • <tr id='ul1bkf'><strong id='ul1bkf'></strong><small id='ul1bkf'></small><button id='ul1bkf'></button><li id='ul1bkf'><noscript id='ul1bkf'><big id='ul1bkf'></big><dt id='ul1bkf'></dt></noscript></li></tr><ol id='ul1bkf'><option id='ul1bkf'><table id='ul1bkf'><blockquote id='ul1bkf'><tbody id='ul1bkf'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='ul1bkf'></u><kbd id='ul1bkf'><kbd id='ul1bkf'></kbd></kbd>

    <code id='ul1bkf'><strong id='ul1bkf'></strong></code>

    <fieldset id='ul1bkf'></fieldset>
          <span id='ul1bkf'></span>

              <ins id='ul1bkf'></ins>
              <acronym id='ul1bkf'><em id='ul1bkf'></em><td id='ul1bkf'><div id='ul1bkf'></div></td></acronym><address id='ul1bkf'><big id='ul1bkf'><big id='ul1bkf'></big><legend id='ul1bkf'></legend></big></address>

              <i id='ul1bkf'><div id='ul1bkf'><ins id='ul1bkf'></ins></div></i>
              <i id='ul1bkf'></i>
            1. <dl id='ul1bkf'></dl>
              1. <blockquote id='ul1bkf'><q id='ul1bkf'><noscript id='ul1bkf'></noscript><dt id='ul1bkf'></dt></q></blockquote><noframes id='ul1bkf'><i id='ul1bkf'></i>

                西藏大学主页

                当前位置:首页 > 西藏大学 > 高考招生 >

                西藏大学2010年普通本专科分省分专业招生计划一览表

                学院 专业代码及名称 培养层次 学制 学费(元/年.生) 计划数 分省计划 备注
                西藏 山东 山西 河南 河北 湖南 湖北 四川 云南 青海 甘肃 陕西 辽宁 吉林 黑龙江
                文学院 中国少数民族语█言文学(藏语言◎文学、师范) 本科 4 2800 120 120 文科生源,对藏文和汉语文成绩有要求
                中国少数民族语言文学(藏语言□ 文学) 本科 4 3360 40 30 10 文科生源,对藏文和汉语文成绩有要求(云南省只招迪庆藏族生源,需加试藏文)
                中国少数民族语言文学(藏语言文学) 本科 4 3360 80 80 汉族生源,文科60人,理科20人
                中国少数民族语言文学(藏汉翻译方向) 本科 4 3360 40 40 文科生源,对藏文和汉语文成绩有要求
                中国少数民族语言文学(文秘与藏文信息化方向) 本科 4 3360 35 35 文科生源,对藏文成绩有要求
                汉语言文学(师范类) 本科 4 2800 30 25 5 文科生源,对汉语文成绩≡有要求
                汉语言文学 本科 4 3360 40 40 部队←文科生源,对汉语文成绩有要求
                历史学(师范类) 本科 4 2800 30 25 5 文科生源
                新闻学(藏语『新闻方向) 本科 4 3360 35 35 文科生源,对藏文成绩有要求
                小计 450
                艺术学院 音乐学(师范类) 本科 4 2800 30 20 3 2 5 只招参加№我校专业加试成绩合格考生(区外省专业统考成绩合格)(区内文科18人、理科2人)
                作曲与作曲技术理╳论 本科 4 2800 5 5 只招参加我校专业加试成绩合格考生
                音乐表演(声乐方向) 本科 4 2800 5 5 只招参加我校专业加试成绩合格考生(区内文科4人,理科1人)
                音乐表演(器乐方向) 本科 4 2800 10 10 只招参加我校专业加试成绩合格考生
                美术学(师范类) 本科 4 2800 30 20 3 4 3 只招省(自治区)专业统考成绩♀合格考生(区内文科17人,理科3人)
                表演(舞蹈表演) 本科 4 2800 30 30 只招参加我校专业加试成绩合格考生,男女生各招15人(区内文科29人,理科1人)
                表演(舞蹈表演) 专科 3 2800 35 35 推免计划,只招西藏大学艺术学院考生
                音乐表演 专科 3 2800 35 35
                美术学 专科 3 3360 30 30
                小计 210
                理学院 数学与应用数学(师范类) 本科 4 2800 60 40 5 5 5 5 理科生源,对数■学单科成绩有要求
                物理学(师范类) 本科 4 2800 30 15 5 5 5 理科生源
                应用物理学 本科 4 2800 35 15 5 5 5 5 理科生源
                电子信息工△程(广播㊣电视工程方向) 本科 4 3360 35 15 5 5 5 5 理科生源
                化学(师范类) 本科 4 2800 30 15 5 5 5 理科生源
                环境科学 本科 4 3360 35 15 5 5 5 5 理科生源
                生物科学(师范类) 本科 4 2800 30 15 5 5 5 理科生源
                地理科学(师范类) 本科 4 2800 30 15 5 5 5 理科生源(区内文科10人,理科5人)
                地质学 本科 4 2800 30 10 5 5 5 5 理科生源
                小计 315
                工学院 电子信息工程(通信工程方向) 本科 4 3360 35 15 5 5 5 5 理科生源
                电子信息工程(应用电子方向) 本科 4 3360 35 15 5 5 5 5 理科生源
                土木工程(道路桥梁方向) 本科 4 3360 30 10 5 5 5 5 理科生源
                土木工程(建筑工程方向) 本科 4 3360 35 15 5 5 5 5 理科生源
                交通运输(道路交⊙通方向) 本科 4 3360 35 15 5 5 5 5 理科生源
                交通运输(铁路运输方向) 本科 4 3360 35 15 5 5 5 5 理科生源
                计算机@科学与技术(计算机应〒用技术方向) 本科 4 3360 30 10 5 5 5 5 理科生源
                计算机科学与技术(师范类) 本科 4 2800 30 15 5 5 5 理科生源
                建筑学 本科 5 3360 30 5 5 5 5 5 5 理科生源
                城市规划 本科 5 2800 30 10 5 5 5 5 理科生源
                资源勘查工程 本科 4 2800 30 10 5 5 5 5 理科生源
                小计 355 理科生源
                医学院 临床医学 本科 5 3360 20 5 10 5 理科生源
                临床医学(全科医学方向) 本科 5 3360 40 40 理科生源。免费,定向;具体规定见教育部、卫生部有关文件
                临床医学(妇幼方向) 本科 5 3360 25 5 5 5 5 5 理科生源
                预防医学 本科 5 2800 25 5 5 5 5 5 理科生源
                护理学 本科 4 3360 30 10 5 10 5 理科生源
                药学(藏西药结合方向) 本科 4 2800 30 30 理科生源,对藏文成绩有要求
                临床医学 专科 3 3360 30 30 理科生源
                临床医学 专科 3 3360 45 45 对口高职生源,只招日喀〇则职校考生
                护理学 专科 3 3360 45 45 对口高职生源(日喀则职校25人、山南职校15人、昌都职校5人)
                小计 290
                经管院 经济学 本科 4 2800 35 15 5 5 5 5 理科生源
                工商管理 本科 4 3360 65 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 文科生源(区内文科10人,理科10人)
                行政管理 本科 4 2800 35 15 5 5 5 5 文科生源
                公共事业管理 本科 4 2800 35 35 部队文科生源
                财务管理 本科 4 2800 35 15 5 5 5 5 理科生源
                小计 205
                旅外院 旅游管理(规划方向) 本科 4 3360 30 15 5 5 5 文科生源
                旅游管理(会展方向) 本科 4 3360 35 20 5 5 5 文科生源
                旅游管理(酒店管理方向) 本科 4 3360 30 15 5 5 5 文科生源
                英语(师范类) 本科 4 2800 30 20 5 5 文科生源,对英语单科成绩有要求
                英语 本科 4 3360 60 30 5 5 5 5 5 5 文科生源(区内文、理科15人),对英语单科成绩有要求
                日语 专科 3 2800 30 30 文科生源
                小计 215
                政法学院 法学 本科 4 3360 110 30 5 5 5 5 5 5 10 5 5 10 5 5 5 5 文科生源(区内文科20人、理科10人)
                思想政治教育ξ(师范类) 本科 4 2800 30 15 5 5 5 文科生源
                小计 140
                师范学院 教育学(心理健康方向) 本科 4 2800 30 15 5 5 5 文科生源
                小计 30
                财经学院 会计(财务会计方向) 专科 3 2800 120 120 其中对口高职计划93人(只招西藏大学财经学院考生),普通文科计划27人.办学地点:财经学院校∞区
                会计电算化 专科 3 2800 80 80 其中对口高职计划40人(西藏大学财经学院15人、堆龙德庆县职教中心8人、乃东县职教中心2人、扎囊县职教中心9人、贡嘎县职教中心6人)、普通计划40人(文理科各20人)。办学地点:财经学院校区
                文秘(财会与文秘方向) 专科 3 2800 120 120 其中对口高职计划80人(山南职校10人、林芝职校70人),普通计划40人(文理科各20人)。办学地点:财经学院校区
                金融与证券 专科 3 2800 40 40 文理科生源各20人。办学地点:财经学院校区
                会计与审计 专科 3 2800 40 40 文理科生源各20人。办学地点:财经学院校区
                会计与统计核算 专科 3 2800 40 40 理工类。办学地点:财经学院校区
                小计 440
                总计 2650 1850 63 25 95 75 89 50 133 40 15 115 55 15 15 15

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 西藏大学2010年普通本专科分省分专业招生计划一览表

                相关推荐