内容标题33

  • <tr id='oGujtg'><strong id='oGujtg'></strong><small id='oGujtg'></small><button id='oGujtg'></button><li id='oGujtg'><noscript id='oGujtg'><big id='oGujtg'></big><dt id='oGujtg'></dt></noscript></li></tr><ol id='oGujtg'><option id='oGujtg'><table id='oGujtg'><blockquote id='oGujtg'><tbody id='oGujtg'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='oGujtg'></u><kbd id='oGujtg'><kbd id='oGujtg'></kbd></kbd>

    <code id='oGujtg'><strong id='oGujtg'></strong></code>

    <fieldset id='oGujtg'></fieldset>
          <span id='oGujtg'></span>

              <ins id='oGujtg'></ins>
              <acronym id='oGujtg'><em id='oGujtg'></em><td id='oGujtg'><div id='oGujtg'></div></td></acronym><address id='oGujtg'><big id='oGujtg'><big id='oGujtg'></big><legend id='oGujtg'></legend></big></address>

              <i id='oGujtg'><div id='oGujtg'><ins id='oGujtg'></ins></div></i>
              <i id='oGujtg'></i>
            1. <dl id='oGujtg'></dl>
              1. <blockquote id='oGujtg'><q id='oGujtg'><noscript id='oGujtg'></noscript><dt id='oGujtg'></dt></q></blockquote><noframes id='oGujtg'><i id='oGujtg'></i>

                苏州经贸职业技术学院主页

                苏州经贸职业技术学院2009年江苏省分批次招生计划表

                2009年苏州经贸职业技术学院江苏省分批次招生计划表
                系、院 序号 招生代码 录取批次 专业名称及方向 学制 计划数 学费(元/年)
                艺术系 1 1287 艺术类高▃职(专科)批次 服装设计 3 45 6800
                2 1287 艺术类高职(专科)批次 服装设计(服装工程与贸易) 3 45 6800
                3 1287 艺术类高职(专科)批次 服装设计(时装样板设计) 3 45 6800
                4 1287 艺术类高职(专科)批次 服装设计(纺织品装饰艺术设计) 3 45 6800
                5 1287 艺术类高职(专科)批次 装潢艺术设计(平面广告) 3 30 6800
                6 1287 艺术类高职(专科)批次 装潢艺术设计(室内设计) 3 85 6800
                7 1287 艺术类高职(专科)批次 影视动画(动画) 3 45 6800
                8 1287 艺术类高职(专科)批次 影视动画(影视) 3 45 6800
                艺术类专科合计 385  
                机电系 1 1287 普通类第一批︾高职(专科) 应用ξ 电子技术 3 33 4100
                2 1287 普通类第一批高职(专科) 应用电子技术(电子产品营销) 3 48 4100
                3 1287 普通类第一批高职(专科) 应用电子技术(汽车电子技术) 3 48 4100
                4 1287 普通类第一批高职(专科) 机电一体化技术 3 48 4100
                5 1287 普通类第一批高职(专科) 机电一体化技术(数控技术) 3 48 4100
                6 1287 普通类第一批高职(专科) 机电一体化技术(自动化技术与设备营销) 3 48 4100
                7 1287 普通类第一批高职(专科) 机电一体化技术(模具工艺与制造) 3 48 4100
                8 1287 普通类第一批高职(专科) 制冷与冷藏技术 3 48 4100
                9 1287 普通类第一批高职(专科) 制冷与冷藏技术 (供热通风与空调工程技术) 3 48 4100
                10 1287 普通类第一批高职(专科) 电子信息工程技术 3 48 4100
                贸经系 1 1287 普通类第一批高职(专科) 国际♀贸易实务(报关) 3 92 4100
                2 1287 普通类第一批高职(专科) 市场营销 3 83 4100
                3 1287 普通类第一批高职(专科) 营销与策划 3 95 4100
                4 1287 普通类第一批高职(专科) 电子商务 3 92 4100
                5 1287 普通类第一批高职(专科) 商务英语 3 93 4100
                轻纺系 1 1287 普通类第一批高职(专科) 现代纺织技术(工艺与贸易) 3 50 4100
                2 1287 普通类第一批高职(专科) 现代纺织技术(纺织品设计与营销) 3 50 4100
                3 1287 普通类第一批高职(专科) 现代纺织技术(针织技术与针织服装) 3 55 4100
                4 1287 普通类第一批高职(专科) 纺织品检验与贸易 3 100 4100
                5 1287 普通类第一批高职(专科) 染整技术(工艺与贸易) 3 45 4100
                6 1287 普通类第一批高职(专科) 染整技术(检测与贸易) 3 50 4100
                工商系 1 1287 普通类第一批高职(专科) 金融管理与实务 3 48 4100
                2 1287 普通类第一批高职(专科) 会计 3 81 4100
                3 1287 普通类第一批高职(专科) 会计(注册会计师) 3 48 4100
                4 1287 普通类第一批高职(专科) 工商企业◆管理(人力资源管理) 3 49 4100
                5 1287 普通类第一批高职(专科) 物流管理 3 96 4100
                6 1287 普通类第一批高职(专科) 投资与理财 3 48 4100
                7 1287 普通类第一批高职(专科) 会计与审计 3 50 4100
                旅游系 1 1287 普通类第一批高职(专科) 旅游管理(肝功) 3 150 4100
                2 1287 普通类第一批高职(专科) 酒店管理(肝功) 3 185 4100
                信息系 1 1287 普通类第一批高职(专科) 计算机应用技术 3 85 4100
                2 1287 普通类第一批高职(专科) 计算机应用技术(IT产品营销) 3 50 4100
                3 1287 普通类第一批高职(专科) 计算机应用技术(软件开发) 3 100 4100
                4 1287 普通类第一批高职(专科) 计算机应用技术(动漫设计) 3 55 4100
                5 1287 普通类第一批高职(专科) 计算机网络技术 3 55 4100
                国际学院 1 1749 普通类第一批高职(专科) 国际贸易实务(海外本科直通车) 3 50 8340
                2 1749 普通类第一批高职(专科) 会计(海外本科直通车) 3 50 8340
                普通类第一批高职(专科)合计 2470  
                国际学院 1 1287 普通类第二批高职(专科) 国际贸易实务(中外合作办√学) 3 45 15000
                2 1287 普通类第二批高职(专科) 金融管理与实务(中外∴合作办学) 3 45 15000
                3 1287 普通类第二批高职(专科) 会计(中外合作办学) 3 45 15000
                4 1287 普通类第二批高职(专科) 市场营销(中外合作办学) 3 45 15000
                普通类第二批高职(专科)合计 180  
                总计划数 3035  
                备注:以上数据以省教育考试院招生考试报公布为准;

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 苏州经贸职业技术学院2009年江苏省分批次招生计划表

                相关推荐