内容标题24

  • <tr id='HjsgRw'><strong id='HjsgRw'></strong><small id='HjsgRw'></small><button id='HjsgRw'></button><li id='HjsgRw'><noscript id='HjsgRw'><big id='HjsgRw'></big><dt id='HjsgRw'></dt></noscript></li></tr><ol id='HjsgRw'><option id='HjsgRw'><table id='HjsgRw'><blockquote id='HjsgRw'><tbody id='HjsgRw'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='HjsgRw'></u><kbd id='HjsgRw'><kbd id='HjsgRw'></kbd></kbd>

    <code id='HjsgRw'><strong id='HjsgRw'></strong></code>

    <fieldset id='HjsgRw'></fieldset>
          <span id='HjsgRw'></span>

              <ins id='HjsgRw'></ins>
              <acronym id='HjsgRw'><em id='HjsgRw'></em><td id='HjsgRw'><div id='HjsgRw'></div></td></acronym><address id='HjsgRw'><big id='HjsgRw'><big id='HjsgRw'></big><legend id='HjsgRw'></legend></big></address>

              <i id='HjsgRw'><div id='HjsgRw'><ins id='HjsgRw'></ins></div></i>
              <i id='HjsgRw'></i>
            1. <dl id='HjsgRw'></dl>
              1. <blockquote id='HjsgRw'><q id='HjsgRw'><noscript id='HjsgRw'></noscript><dt id='HjsgRw'></dt></q></blockquote><noframes id='HjsgRw'><i id='HjsgRw'></i>

                三亚航空旅游职√业学院主页

                三亚航空旅游职业♀学院2009年招生▓计划

                学制 科类 小计 上海 广西 贵州 黑龙江 河北 吉林 重庆 北京 安徽 山东 湖北 新疆 湖南 山西 江苏 陕西 内蒙古 河南 天津 广东 四川 云南 江西 甘肃 浙江 辽宁 褔建 海南
                合 计     2400 30 30 60 100 40 60 50 60 60 60 110 100 50 70 80 110 70 80 60 90 70 80 30 100 60 40 50 600
                航空机电设备维修 3 180 5 0 0 10 10 5 0 20 10 10 10 10 0 10 10 10 10 5 10 0 0 10 0 10 10 0 0 5
                航空电子设∑ 备维修 3 60 5 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 10 0 5
                网络系统管理 3 90 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 10 0 0 10 10 10 10 0 0 10 0 0 0 5 5
                民航安△全技术管理(航空港安全技术与管理) 3 130 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 10 10 0 10 5 0 10 10 10 0 5 10 0 10 0 0 5 5
                空中乘务(空中乘务与民航服务) 3 文理 190 5 0 0 20 0 10 10 20 0 20 15 10 10 0 15 10 0 0 0 0 20 15 0 0 0 10 0 0
                民航运输 3 文理 190 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20 10 5 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 5
                航空服务(机场运营管理) 3 文理 130 0 10 10 0 5 0 10 10 10 0 10 0 0 0 10 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 5
                物流管理 3 文理 130 5 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 5 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0 10 40
                烹饪工艺与营养【(航空食品工艺与营养) 3 文理 160 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 20 0 0 10 0 0 0 10 0 10 10 10 10 20 0 0 0 30
                酒店管理 3 文理 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 200
                酒店管理(中外合作办学) 2+1 文理 170 5 0 10 0 0 20 0 0 10 0 0 0 10 15 10 25 0 0 0 15 10 10 0 0 20 10 0 0
                旅游管理(会展方向) 3 文理 140 0 0 10 0 0 0 10 0 10 10 0 0 15 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 55
                体育服务与管理(高尔夫会所管理) 2+1 文理 180 0 5 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 10 10 0 10 0 15 0 5 0 0 0 0 0 85
                体育服务与管理(游艇※与帆船方向) 3 文理 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40
                市场营销 3 文理 130 0 0 10 0 0 5 0 0 0 0 10 5 10 0 0 25 0 10 0 10 0 0 0 5 0 0 10 30
                物业管理 3 文理 70 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
                应用英语 3 文理 70 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 10
                应用俄语 3 文理 110 0 0 0 30 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

                未经允许不得转▆载:二九年华大学门户 » 三亚航空旅◎游职业学院2009年招生计划

                相关推荐