内容标题23

  • <tr id='tggJRC'><strong id='tggJRC'></strong><small id='tggJRC'></small><button id='tggJRC'></button><li id='tggJRC'><noscript id='tggJRC'><big id='tggJRC'></big><dt id='tggJRC'></dt></noscript></li></tr><ol id='tggJRC'><option id='tggJRC'><table id='tggJRC'><blockquote id='tggJRC'><tbody id='tggJRC'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='tggJRC'></u><kbd id='tggJRC'><kbd id='tggJRC'></kbd></kbd>

    <code id='tggJRC'><strong id='tggJRC'></strong></code>

    <fieldset id='tggJRC'></fieldset>
          <span id='tggJRC'></span>

              <ins id='tggJRC'></ins>
              <acronym id='tggJRC'><em id='tggJRC'></em><td id='tggJRC'><div id='tggJRC'></div></td></acronym><address id='tggJRC'><big id='tggJRC'><big id='tggJRC'></big><legend id='tggJRC'></legend></big></address>

              <i id='tggJRC'><div id='tggJRC'><ins id='tggJRC'></ins></div></i>
              <i id='tggJRC'></i>
            1. <dl id='tggJRC'></dl>
              1. <blockquote id='tggJRC'><q id='tggJRC'><noscript id='tggJRC'></noscript><dt id='tggJRC'></dt></q></blockquote><noframes id='tggJRC'><i id='tggJRC'></i>

                贵州民族学院主页

                贵州民族学院2016年录取∞分数线

                2016-06-20 00:00:00 0

                2016年贵州民族学院录取分数线

                贵州民【族大学2016年省外录取分数情况统计表

                省区 学院 专业名称 批次 科类 录取人数 最高分 最低分
                安徽省 小计     20    
                传媒学院 播音「与主持艺术 艺术二本 艺术※文理综合㊣  2 241.33 233.33
                数字媒☆体艺术 艺术二本 艺术文▓理综合 5 246.5 242.83
                数字∮媒体艺术(中外合作○办学) 艺术二本 艺术↘文理综合 13 237.67 228.67
                福建省 小计     20    
                传媒学院 广播电视卐编导 艺术二本 艺术文理』综合 3 220 205
                数字媒体々艺术 艺术二本 艺术文理综◢合 2 204 195
                化学与生态环境工◣程学院(民族医药学△院) 应用化学 本科二批 理工 2 410 409
                建♀筑工程学院 土木工程 本科二批 理工 2 431 410
                马克思主义学↑院 思想▆政治教育 本科二批 文史 2 466 461
                美术学院 设计学类 艺术二本 艺术①文理综合△ 3 219 205
                商学院 金融学 本科二批 文史 2 466 463
                数据科学与信息∑ 工程学院 软件工程 本科二批 理工 2 408 407
                统计学类(含统计学、应用统计学专业) 本科二批 理工 2 416 409
                广西 小计     26    
                化学与生态◢环境工程学院(民◆族医药学院) 中药资源与开发 本科二批 理工 3 482 433
                建筑工程学院 城乡规划 本科二批 理工 2 438 429
                建筑学 本科二批 理工 2 433 429
                旅游与航空服务学院 旅游管理类◥(含旅∮游管理(含导游、旅游规「划与开发方向々)、会展经济∩与管理专业) 本科二批 文史 2 504 499
                马克思主○义学院 思想政治♀教育 本科二批 文史 2 505 502
                数据科学♂与信息工程学院 数学类(含数学〗与应用数学(含金︼融数学),信息与计算科学(含大数据々挖掘)专业) 本科二批 理工 2 464 451
                外国语学院 商务英语 本科二批 文史 3 519 505
                预〖科教育学院 少数民≡族预科班 本◆科二批预科 理工 5 457 447
                少数民族〗预科班 本科二批预科 文史 5 377 366
                湖北省 小计     10    
                法学院 法学 本科二批 理工 4 465 445
                商学院 经济学 本科二批 理工 2 480 463
                数据科学与信息工程学院 软件工程 本科二批 理工 2 442 425
                数学类(含▃数学与应用数学(含金融数◥学),信息与计算科学(含☉大数据挖掘)专业) 本科二批 理工 2 434 421
                湖南省 小计     48    
                传媒学院 播音与主持艺术 艺术二本 艺术文 2 243 242.33
                广々播电视编导 艺术二本 艺术理 1 238.83 238.83
                广播电视编导 艺术二本 艺术文 2 235 234
                化学与生态环境工㊣ 程学院(民族医药学院) 环境科学☆与工程类(含环境科学、环境科学与工∑ 程、环境生态ω 工程专业) 本科二批 理工 4 488 478
                建筑工程学院 城乡规划 本科二批 理工 2 487 481
                土木工程 本科二批 理工 2 490 488
                商学院 会计学 本科二批 理工 2 494 492
                数据科学与信息工程学院 计算机科学与★技术 本科二批 理工 2 479 478
                统计学类(含统计学、应用统计学专业) 本科二批 理工 2 486 482
                文学院 戏╳剧影视文学 艺术二本 艺术理 1 264.33 264.33
                戏剧影视文学※ 艺术二本 艺术文 4 263.17 260.17
                音@ 乐舞蹈学院 舞蹈表演 艺术二本 艺术文 4 287.1 280.5
                舞蹈学 艺术二本 艺术文 2 284.7 282
                音乐表演 艺术二本 艺术文 5 274.8 244.8
                音乐学 艺术二本 艺术文 3 262.8 246.6
                预科教育学院 少︻数民族预科班 本科二批预科 理工 5 437 421
                少数民族预科班 本科二批预科 文史 5 474 465
                江苏省 小计     19    
                法学院 法学 本科二批 文史 3 331 327
                美术学院 服装与服▽饰设计ω▂ 艺术二本 艺术文理综↓合 2 264.5 246
                环境设计 艺术二本 艺术文理▓综合 2 265 259.5
                美术学 艺术二本 艺术※文理综合 7 255.51 247
                视觉⌒传达设计 艺术二本 艺术文理◥综合 2 264.5 257.5
                书法学 艺术二本 艺术★文理综合〖 3 266.67 255
                江西省 小计     79    
                传媒学院 播音与主持艺术 艺术二本 艺术文 4 248.33 241.67
                广播电视编导 艺术二本 艺术文 6 249.17 225.83
                数字媒体艺♂术 艺术二本 艺术文 6 259 240
                数字媒体艺术▓(中外㊣ 合作办学) 艺术二本 艺术文 5 240.67 224.67
                旅游与航空服务学院 音乐表演(空中乘务) 艺术二本 艺术文 20 290.67 262.67
                美术学院 产品设计 艺术二本 艺术文 1 259 259
                产品设计(民族民间美术技能) 艺术二本 艺术文 1 248.5 248.5
                动画 艺术二本 艺术文 1 268.5 268.5
                服装与服饰设计 艺术二本 艺术文 1 257.5 257.5
                环境设计 艺术二本 艺术文 2 264.5 256.5
                美术学 艺术二本 艺术文 7 265.5 252.5
                视觉传①达设计 艺术二本 艺术文 2 267.5 254.49
                文学院 戏剧影视文学 艺术二本 艺术文 5 265.67 262.33
                音乐舞蹈●学院 舞蹈表演 艺术二本 艺术文 4 282 279.6
                舞蹈学 艺术二本 艺术文 3 280 279
                音乐表演 艺术二本 艺术文 6 276.6 234
                音乐学 艺术二本 艺术文 5 253.2 247.8
                内蒙古 小计     6    
                商学院 会计学 本科二批 理工 3 465 462
                数据科学与信息工程学院 计算ω 机科学与技术 本科二批 理工 3 453 429
                山东省 小计     30    
                美术学院 产品设计 艺术二本 艺术文 2 245 241.5
                产品设计(民族民间美术技能) 艺术二本 艺术文 2 247 244
                动画 艺术二本 艺术文 2 268 243.99
                服装与服饰设计 艺术二本 艺术理 1 245.01 245.01
                服装与服饰设计 艺术二本 艺术文 2 264 253
                环境设计 艺术二本 艺术理 1 245.01 245.01
                环境设计 艺术二本 艺术文 4 254.49 248
                美术学 艺术二本 艺术理 2 242.5 242.5
                美术学 艺术二本 艺术文 9 253 239.5
                视觉传达设计 艺术二本 艺术理 1 248.49 248.49
                视觉传达设计 艺术二本 艺术文 4 257.5 251.5
                山西省 小计     86    
                传媒学院 广播电视编导 艺术二本 艺术文理综ζ 合▲ 5 234 229.67
                数字媒体艺术 艺术二本 艺术文理综←合 3 253.67 240.17
                数字媒体艺术(中外合作办学【) 艺术二本 艺术文理★综合 4 236.83 233.67
                机械@电子工程学院 机々械电子工程 本科二批 理工 9 461 450
                建筑工程学院 建筑学 本科二批 理工 11 473 448
                旅游与航空服务学院 音乐表演(空中乘务) 艺术二本 艺术文理↘综合 10 581 573
                美术学院 产品设计 艺术二本 艺术文理综合 1 246 246
                动画 艺术二本 艺术文理综合 1 244 244
                服装与服饰设计 艺术二本 艺术文理综合 1 240.51 240.51
                环境设计 艺术二本 艺术文理综合 3 244 244
                美术学 艺术二本 艺术文理综合 6 259.5 239
                视觉传达设计 艺术二本 艺术文理综合 4 248 237.5
                书法学 艺术二本 艺术文理综合 7 258 247.67
                文学院 戏剧影视文学 艺术二本 艺术文理综合 5 260.83 256.83
                音乐舞蹈学院 舞蹈表演 艺术二本 艺术文理综合 4 276.9 260.4
                舞蹈学 艺术二本 艺术文理综合 3 278.7 261
                音乐表演 艺术二本 艺术文理综合 6 277.2 255.6
                音乐学 艺术二本 艺术文理综合 3 249.6 247.8
                浙江省 小计     9    
                传媒学院 数字媒体艺术 艺术二本 艺术(文) 5 244.5 234.8
                数字媒体艺术(中外合作办学) 艺术二本 艺术(理) 1 231.33 231.3
                数字媒体艺术(中外合作办学) 艺术二本 艺术(文) 3 235.67 232.5
                重庆市 小计     15    
                化学与生态环【境工程学院(民族医药学院) 中药资源与开发 本科二批 理工 2 487 486
                建筑工程学院 土木工程 本科二批 理工 2 501 491
                旅游与航空服务学院 旅游管理类(含旅游管☆理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专∮业) 本科二批 文史 2 495 493
                马克思主义》学院 思想政治※教育 本科二批 文史 2 501 497
                数据科学与信息工程学院 软件工程 本科二批 理工 2 487 487
                数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) 本科二批 理工 2 496 491
                外国语学院 英语 本科二批 文史 3 506 496

                  备注:艺术类专业统计的最高分和最低←分为专业成绩。

                贵州民族大学2016年贵州□省各专业录取分数情况统计表

                学院 专业名称 批次 科类 录取人数 最高分 最低分
                材料科学√与工程学院 小计     46    
                材料科学与工程 第〖二批本科 理工 40 465 435
                材料科学与工程 民≡汉双语民族班 理工 2 425 422
                材料科学与工程 民族班 理工 4 459 456
                传媒学院 小计     327    
                播音与主持艺术 艺术二本 艺术文理综合 17 239 221.67
                广播电视编导 艺术二本 艺术文理综合 35 250.17 221.50 
                教育技术学 第二批本▆科♂ 理工 40 459 435
                数字媒体艺术 艺术二本 艺术文理综合 41 236.32 242.33
                数字媒体艺术(中外合作办学) 艺术二本 艺术文理综合 67 233.66 214.33
                新闻传播学类(含新闻学、广播电╱视学、广告学、传播学、网络※与新媒体专业) 第二∏批本科 理工 38 460 435
                新闻传播学类(含新闻学、广◥播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专▆业) 第◎二批本科 文史 82 546 524
                新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新◆媒体专业) 民汉双语民〗族班 文史 2 505 504
                新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) 民族班 理工 2 461 450
                新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学、网络与新媒体专业) 民族班 文史 3 547 534
                法学院 小计     122    
                法学 地方㊣ 专项计划 理工 2 473 473
                法学 地方专【项计划 文史 5 555 543
                法学 第一∮批本科 理工 16 496 482
                法学 第⌒一批本科 文史 28 572 556
                法学 国家专项▂计划 理工 25 499 473
                法学 国家专项计◆划 文史 40 566 531
                法学 民汉双语民∴族班ㄨ 理工 1 437 437
                法学 民汉双︼语民族班 文史 1 532 532
                法学 民族班 理工 2 479 476
                法学 民族班 文史 2 557 552
                化学与生态环境工程学院(民族医药学院) 小计     235    
                环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环⌒ 境生态工程专业) 第二批ξ本科 理工 107 465 435
                环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) 民汉双语民⌒族班 理工 8 429 407
                环境科学与工程类(含环境科学、环境科学与工程、环境生态工程专业) 民族班 理工 18 470 449
                药学 第二批本∮科 理工 30 464 437
                药学 民汉双语民族¤班 理工 2 425 420
                药学 民族班 理工 5 454 449
                应用化学 第二批◆本科√★ 理工 22 458 439
                应用化学 民汉双语民╱族班 理工 4 416 409
                应用化学 民族班 理工 8 461 450
                中药资源与开发 第二批本▽科 理工 31 456 435
                机械电子工↘程学院 小计     326    
                测控技术与仪↘器 第二批︾本科 理工 39 464 435
                测控技术与仪器 民汉双语民」族班 理工 2 410 409
                测控技术与仪器 民族班 理工 5 469 451
                电子信息科学与々技术 第二批◎本科 理工 79 459 435
                电∮子信息科学与技术 民汉双▲语民族班 理工 4 416 405
                电子信息科学与技术 民族班 理工 9 458 450
                光电信息科学与〓工程 第二批◆本科 理工 40 461 435
                光电信息〖科学与工程 民汉双ζ语民族班 理工 2 419 416
                光电信息科学与工程 民族班 理工 4 460 452
                机械电子≡工程 第一批▲本科 理工 19 500 482
                机械电子工程 国↑家专项计划 理工 71 502 443
                机械电子工程 民汉双◣语民族班 理工 2 419 410
                机械电子工程 民族班 理工 5 470 450
                应用物理♀学 第二批∞本科 理工 39 469 435
                应用物理〓学 民汉双语民Ψ族班 理工 2 412 411
                应用物理学 民族班 理工 4 476 450
                建筑工程学院 小计     239    
                城乡规划 第二ξ批本科 理工 45 474 435
                城乡规划 民ζ 汉双语民族班√ 理工 1 407 407
                城乡规划 民族班 理工 3 462 452
                工程管理 第二ㄨ批本科 理工 38 466 442
                工程管理 民汉双◥语民族班 理工 2 438 411
                工程管理 民族班 理工 5 460 457
                建筑学 第〗二批本科 理工 46 474 435
                建筑学 民族班 理工 2 467 464
                土木工程 地方专项计划 理工 10 490 473
                土木工程 第∩一批本科 理工 22 497 481
                土木工程 国家专项计▅划 理工 60 489 453
                土木工程 民汉双语★民族班 理工 2 429 422
                土木工程 民族班 理工 3 480 472
                旅游与航空服务学院 小计     473    
                旅游管理类(含旅游管╲理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济〇与管理专业) 第二批◥本科 理工 69 454 435
                旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管ㄨ理专业) 第︾二批本科 文史 95 535 524
                旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) 民汉双语民︻族班 理工 2 420 417
                旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) 民汉双语民■族班 文史 5 515 504
                旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) 民族班 理工 4 467 451
                旅游管理类(含旅游管理(含导游、旅游规划与开发方向)、会展经济与管理专业) 民族班 文史 8 540 534
                音乐表演(空中乘务) 艺术二本 艺术文理综合 290 290.66 249.33
                马克思主义学院 小计     38    
                思想政治教育 第二批ぷ本科 理工 6 448 438
                思想政治教育 第二批本々科 文史 25 543 533
                思想政治教育 民汉■双语民族班 文史 2 516 510
                思想政治教育 民族班 理工 2 459 456
                思想政治教育 民族班 文史 3 535 534
                美术学院 小计     330    
                产品设计 艺术二本 艺术文理综合 19 237.33 227.33
                产品设计(民族民间美术技能) 艺术二本 艺术文理综合 19 232.99 224.33
                动画 艺术二本 艺术文理综合 45 237.66 224.32
                服装与服饰设计 艺术二本 艺术文理综合 17 233.66 226.66
                环境设计 艺术二本 艺术文理综合 37 245.33 229.33
                美术学 艺术二本 艺术文理综合 116 242 228
                视觉传达设计 艺术二本 艺术文理综合 37 239.66 226.66
                书法学 艺术二本 艺术文理综合 40 264.5 220.17
                民族文化与认知科学学院 小计     87    
                学前教育 第二↑批本科 理工 6 469 458
                学前教育 第二▂批本科 文史 30 541 525
                学前教育 民汉双◎语民族班 文史 2 516 511
                学前教育 民族班 理工 2 454 451
                学前教育 民族班 文史 3 534 533
                应用@ 心理学 第二◥批本科 理工 13 456 435
                应用︻心理学 第二批本№科 文史 31 533 524
                民族学与社会学学ω 院 小计     270    
                历史学 第二批本★科 文史 43 544 527
                历史学 民汉双语民◤族班 文史 3 513 503.00
                历史学 民族班 文史 4 540 533
                民族学 第二批本』科 文史 43 557 525
                民族学 民汉双语民族班▓∩ 文史 3 511.00 506.00
                民族学 民族班 文史 4 540 534
                社会工作 第㊣ 二批本科 理工 10 482 437
                社会工作 第二☉批本科 文史 27 533 524
                社会工作 民汉双语民族班 理工 1 425 425
                社会工作 民汉双语民族班 文史 2 533 516
                社会工作 民族班 理工 2 457 451
                社会工作 民族班 文史 2 535 534
                社会学 第∑二批本科 理工 13 452 435
                社会学 第二批☆本科 文史 26 536 525
                社会学 民汉双语民族班 理工 1 451 451
                社会学 民汉双语民族班 文史 2 534 509
                社会学 民族班 文史 4 547 534
                文化〓产业管理 第二批本科 理工 9 458 437
                文化产业管理 第二批本科 文史 24 534 524
                文化产业管理 民汉双语民族班 文史 3 511 502
                文化产业管理 民族班 理工 1 452 452
                文化产业管理 民族班 文史 3 542 538
                文物々与博物馆学 第二批本科 理工 9 450 436
                文物与博物馆≡学 第二批本科 文史 24 530 524
                文物∮与博物馆学 民汉双语民族班 文史 2 504 504
                文物与博物馆▃学 民族班 理工 1 451 451
                文物与博物馆学 民族班 文史 4 534 533
                商学院 小计     459    
                工商管▂理类(含工商▲管理、电子商务、市场々营销专业) 第二批本科 理工 41 469 450
                工商管理类(含工Ψ商管理、电子商务、市场营销专ㄨ业) 第二批本科 文史 70 547 530
                工商管理类(含工商「管理、电子商务、市场营销专业) 民汉双语民族班 理工 2 436 412
                工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) 民汉双语民族班 文史 2 509 502
                工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) 民族班 理工 3 461 452
                工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销专业) 民族班 文史 3 539 537
                公ξ 共管理类(含公共事业管□理、行政管理、劳动与社↑会保障、人力资源管管理△专业) 第二批本科 理工 67 476 435
                公共管理「类(含公共事业管ㄨ理、行政管理、劳动与社会保障、人力资源管管理专业) 第二批本科 文史 95 543 524
                公共▆管理类(含行政←管理、人力々资源管理、公共事业管理、劳动№与社会保障专业) 民汉双语民族班 理工 1 414 414
                公共管理类(含行政←管理、人力▓资源管理、公共事业管理、劳动卐与社会保障专业) 民汉双语民族班 文史 3 519 507
                公共管理类(含行政管理、人力资』源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) 民族班 理工 2 457 449
                公共管理类(含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) 民族班 文史 4 540 535
                会计学 地方专项计划 理工 3 482 478
                会计学 地方专项计划 文史 3 549 547
                会计学 第一批本科 理工 12 514 491
                会计学 第一批本科 文史 5 571 567
                会计学 国∴家专项计划 理工 8 487 477
                会计学 国家专々项计划 文史 2 559 553
                会计学 民汉双语民族班 理工 1 460 460
                会计学 民汉双语民族班 文史 1 524 524
                会计学 民族班 理工 2 468 468
                会计学 民族班 文史 2 545 542
                金融学 地方专项计划 理工 2 478 477
                金融学 地方专项计划 文史 2 559 551
                金融学 第一批本科 理工 11 496 481
                金融学 第一批本科 文史 3 561 560
                金融学 国家专↙项计划 理工 9 521 479
                金融学 国家专项计划 文史 7 558 532
                金融学 民汉双语民族班 理工 1 426 426
                金融学 民汉双语民族班 文史 1 548 548
                金融学 民族班 理工 3 467 460
                金融学 民族班 文史 2 540 539
                经↓济统计学 第二批本科 理工 38 475 452
                经济统计学 民汉双语民族班 理工 2 453 439
                经济统计学 民族班 理工 5 471 453
                经济学 第一批本科 理工 8 498 487
                经济学 第一批本科 文史 7 562 556
                经济学 国家专项计划 理工 12 521 473
                经济学 国家专项计划 文史 7 555 540
                经济学 民汉双语民族班 理工 1 418 418
                经济学 民汉双语民族班 文史 1 527.00 527.00
                经济学 民族班 理工 3 474 467
                经济学 民族班 文史 2 538 536
                数据科学与信息工程学院 小计     577    
                计♀算机科学与技术 第二批本科 理工 77 478 436
                计算机科¤学与技术 民汉双语民族班 理工 2 441 424
                计算机科学与技术 民族班 理工 3 459 451
                软件工程 第二批本科 理工 194 469 435
                数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) 第二批本科 理工 157 476 437
                数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) 民汉双语民族班 理工 6 454 414
                数学类(含数学与应用数学(含金融数学),信息与计算科学(含大数据挖掘)专业) 民族班 理工 9 463 450
                统计学类(含统计学、应用统计学专业) 第二批本科 理工 84 465 435
                物∞联网工程 第二批本科 理工 38 467 435
                物联网工※程 民汉双语民族班 理工 2 426 405
                物联网工程 民族班 理工 5 459 451
                体育与健康学院 小计     200    
                社会体育指导与管理 体育二本 体育(理) 50 315 302
                社会体育指导与管理 体育二本 体育(文) 50 356 347
                体育教育 体育二本 体育(理) 50 318 306
                体育教育 体育二本 体育(文) 50 365 353
                外国语学院 小计     176    
                日语 第二批本科 理工 10 454 435
                日语 第二批本科 文史 27 539 524
                日语 民汉双语民族班 文史 1 523 523
                日语 民族班 文史 2 545 541
                商务英语 第二批本科 理工 8 467 449
                商务英语 第二批本科 文史 20 539 526
                商务英语 民汉双语民族班 文史 1 521 521
                商务英语 民族班 文史 2 546 535
                英语 第二批本科 理工 33 483 460
                英语 第二批本科 文史 69 554 532
                英语 民汉双语民族班 文史 1 518 518
                英语 民族班 文史 2 538 535
                文学院 小计     360    
                汉◥语国际教育 第二批本科 文史 36 552 529
                汉语国际教☉育 民汉双语民族班 文史 2 525 513
                汉语国际教育 民族班 文史 5 551 534
                汉语言Ψ文学 地方专项计划 文史 8 550 541
                汉语█言文学 第一批本科 文史 27 568 555
                汉语言文学】 国家专项计划 文史 159 566 517
                汉语言文学 民汉双语民族班 文史 4 534 524
                汉语言文学 民族班 文史 10 550 536
                图书馆学 第二批本科 理工 13 456 436
                图书馆学 第二批本科 文史 31 530 524
                戏剧影视文学 艺术二本 艺术文理综合 35 263.83 248.83 
                中国少数㊣ 民族语言文学 第二批本科 文史 30 531 491
                音乐舞蹈学院 小计     170    
                舞蹈表演 艺术二本 艺术文理综合 25 218.33 203.33 
                舞蹈学 艺术二本 艺术文理综合 28 221.33 206.67 
                音乐表演 艺术二本 艺术文理综合 42 241.89 205.79
                音乐表演(民族特色表演) 艺术二本 艺术文理综合 30 272.67 251.61
                音乐学 艺术二本 艺术文理综合 45 243.6 209.6
                预科教育学院 小计     380    
                少数民族预科班 第二∩批本科预科 理工 180 439 390
                少数民族预科班 第二批本科预〓科 文史 100 519 488
                少数民族预科班(民汉双语) 第二批╲本科预科 理工 50 418 372
                少数民族预科班(民汉双语) 第二批本科预科 文史 50 495 461

                  备注:艺术类专业统计的最高分和最低分为专业成绩。

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 贵州民族学院2016年录取分@ 数线