内容标题5

  • <tr id='Vh4xJC'><strong id='Vh4xJC'></strong><small id='Vh4xJC'></small><button id='Vh4xJC'></button><li id='Vh4xJC'><noscript id='Vh4xJC'><big id='Vh4xJC'></big><dt id='Vh4xJC'></dt></noscript></li></tr><ol id='Vh4xJC'><option id='Vh4xJC'><table id='Vh4xJC'><blockquote id='Vh4xJC'><tbody id='Vh4xJC'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='Vh4xJC'></u><kbd id='Vh4xJC'><kbd id='Vh4xJC'></kbd></kbd>

    <code id='Vh4xJC'><strong id='Vh4xJC'></strong></code>

    <fieldset id='Vh4xJC'></fieldset>
          <span id='Vh4xJC'></span>

              <ins id='Vh4xJC'></ins>
              <acronym id='Vh4xJC'><em id='Vh4xJC'></em><td id='Vh4xJC'><div id='Vh4xJC'></div></td></acronym><address id='Vh4xJC'><big id='Vh4xJC'><big id='Vh4xJC'></big><legend id='Vh4xJC'></legend></big></address>

              <i id='Vh4xJC'><div id='Vh4xJC'><ins id='Vh4xJC'></ins></div></i>
              <i id='Vh4xJC'></i>
            1. <dl id='Vh4xJC'></dl>
              1. <blockquote id='Vh4xJC'><q id='Vh4xJC'><noscript id='Vh4xJC'></noscript><dt id='Vh4xJC'></dt></q></blockquote><noframes id='Vh4xJC'><i id='Vh4xJC'></i>

                华东交通大学理工学院主页

                华东交通大学理工学院2016年录取分数线

                2016-06-20 00:00:00 0

                2016年华东交通大学理工学院录取分数线

                序号 省份 文史 理工
                计划数 省控线 投档线 录取最高分 录取最低分 计划数 省控线 投档线 录取最高分 录取最低分
                1 北京市 2 488 483 485 483 2 438 467 467 462
                2 天津市 6 310 454 454 454 14 326 327 372 327
                3 河北省 6 416 460 476 460 14 364 457 479 457
                4 山西 10 370 435 454 435 22 310 389 422 389
                5 内蒙 6 375 400 426 400 16 346 356 387 356
                6 辽宁 10 417 442 460 442 24 373 406 444 406
                7 吉林 4 275 387 387 327 6 286 313 360 313
                8 黑龙江 4 322 374 396 374 16 309 372 393 372
                9 上海 4 368 —— —— —— 6 360 351 386 351
                10 江苏 10 282 295 306 295 30 265 265 321 255
                11 浙江 16 462 497 514 497 39 439 473 516 452
                12 安徽 29 453 453 481 453 87 446 464 498 464
                13 福建 14 403 440 444 440 38 352 395 453 395
                14 江西 567 450 460 510 460 1902 445 453 520 453
                三校生 55 490 497 534 497 三校生不分文理
                15 山东 - 474 —— —— —— 4 451 461 465 461
                16 河南 16 393 441 471 441 53 370 428 484 428
                17 湖北 6 403 442 464 442 33 350 389 454 389
                18 湖南 6 431 454 482 454 9 396 426 443 426
                19 广东 10 417 449 464 450 6 402 429 436 430
                20 广西 12 400 402 461 402 28 333 357 432 357
                21 海南 10 577 567 582 567 30 543 536 559 536
                22 重庆 4 435 463 479 463 16 416 434 493 434
                23 四川 6 480 493 511 493 19 453 463 485 463
                24 贵州 26 457 476 515 476 58 365 378 488 378
                25 云南 8 445 467 504 467 22 400 431 491 431
                26 陕西 6 381 420 438 420 24 344 386 421 386
                27 甘肃 22 391 431 445 431 51 367 414 432 375
                28 青海 10 379 393 418 393 20 353 353 375 353
                29 宁夏 6 406 471 471 448 18 354 403 431 403
                30 新疆 26 372 391 414 373 50 363 374 401 374

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 华东交通大学理工学院2016年录取分数线