内容标题33

  • <tr id='Zzk6HH'><strong id='Zzk6HH'></strong><small id='Zzk6HH'></small><button id='Zzk6HH'></button><li id='Zzk6HH'><noscript id='Zzk6HH'><big id='Zzk6HH'></big><dt id='Zzk6HH'></dt></noscript></li></tr><ol id='Zzk6HH'><option id='Zzk6HH'><table id='Zzk6HH'><blockquote id='Zzk6HH'><tbody id='Zzk6HH'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='Zzk6HH'></u><kbd id='Zzk6HH'><kbd id='Zzk6HH'></kbd></kbd>

    <code id='Zzk6HH'><strong id='Zzk6HH'></strong></code>

    <fieldset id='Zzk6HH'></fieldset>
          <span id='Zzk6HH'></span>

              <ins id='Zzk6HH'></ins>
              <acronym id='Zzk6HH'><em id='Zzk6HH'></em><td id='Zzk6HH'><div id='Zzk6HH'></div></td></acronym><address id='Zzk6HH'><big id='Zzk6HH'><big id='Zzk6HH'></big><legend id='Zzk6HH'></legend></big></address>

              <i id='Zzk6HH'><div id='Zzk6HH'><ins id='Zzk6HH'></ins></div></i>
              <i id='Zzk6HH'></i>
            1. <dl id='Zzk6HH'></dl>
              1. <blockquote id='Zzk6HH'><q id='Zzk6HH'><noscript id='Zzk6HH'></noscript><dt id='Zzk6HH'></dt></q></blockquote><noframes id='Zzk6HH'><i id='Zzk6HH'></i>

                郑州成功财〖经学院主页

                当前位置:首页 > 郑州成功财经学院 > 高考招生 >

                郑州成功财经学院2013年分专业招生计划

                专业名称 科类 学制 层次 招生计划 学费(元/学年) 是否艺术专业
                投资学 经济学 4 本科 50 11000  
                国际经济与贸易 经济学 4 本科 220 11000  
                汉语◥言文学 文学 4 本科 40 11000  
                汉语言文学(网络编辑方向) 文学 4 本科 40 11000  
                汉语言文学(公司秘书方向) 文学 4 本科 40 11000  
                汉语国际教育 文学 4 本科 40 11000  
                英语 文学 4 本科 90 11000  
                英语(文化翻译方向) 文学 4 本科 40 11000  
                英语(经贸翻译方向←) 文学 4 本科 40 11000  
                德语 文学 4 本科 40 11000  
                日语 文学 4 本科 40 11000  
                商务英语 文学 4 本科 90 11000  
                商务英语(国际金融方向) 文学 4 本科 45 11000  
                商务英语(国际财务方向) 文学 4 本科 45 11000  
                商务英语(国际商法方向) 文学 4 本科 45 11000  
                商务英语(国际经贸№方向) 文学 4 本科 45 11000  
                新闻学 文学 4 本科 40 11000  
                广告学 文学 4 本科 40 11000  
                电气工程及其自动化 工学 4 本科 50 11000  
                电子信息工程(自动控制↓方向) 工学 4 本科 45 11000  
                电子信息工程(移动设备应用开发方向) 工学 4 本科 45 11000  
                通信工程(电信网规划与设计方向) 工学 4 本科 45 11000  
                通信工程(通信系统运行管理方向) 工学 4 本科 40 11000  
                通信工程(通信网络管理方向) 工学 4 本科 45 11000  
                自动化 工学 4 本科 50 11000  
                计算机科学∩与技术(嵌入式软件方向) 工学 4 本科 50 11000  
                计算机科学与技〓术(电子商务交易平台开发方向) 工学 4 本科 40 11000  
                计算机科学与技∮术(会计软件开发方向) 工学 4 本科 40 11000  
                计算机科学与技术(软件工程与设计方向) 工学 4 本科 40 11000  
                计算机科学与技术(金融软件工程方向) 工学 4 本科 40 11000  
                计算机科学与技术(网络→营销师方向) 工学 4 本科 40 11000  
                计算机科学与技术(网络工程与管理方向) 工学 4 本科 40 11000  
                工程管理 管理学 4 本科 180 11000  
                工商管理 管理学 4 本科 120 11000  
                工商管理(ERP方向) 管理学 4 本科 54 11000  
                工商管理(旅游产业服务方向) 管理学 4 本科 60 11000  
                市场营销 管理学 4 本科 120 11000  
                会计学 管理学 4 本科 260 11000  
                会计学(注册会计师方向) 管理学 4 本科 180 11000  
                财务管理 管理学 4 本科 120 11000  
                财务管理(投资理财方向) 管理学 4 本科 120 11000  
                财务管理(税务筹划方向) 管理学 4 本科 120 11000  
                审计学 管理学 4 本科 170 11000  
                动画 艺术学 4 本科 155 13000
                视觉传达设计 艺术学 4 本科 210 13000
                环境设计 艺术学 4 本科 220 13000
                工程造价 土建大类 3 专科 55 7000  
                房地产经营与估价 土建大类 3 专科 60 7000  
                计算机应用技术(金融统计与信息处理方向) 电㊣ 子信息大类 3 专科 15 7000  
                计算机应用技术(网页设计与平面设计双设计师方向) 电子信☉息大类 3 专科 20 7000  
                计算机网络技术(网络营︻销师方向) 电子信「息大类 3 专科 20 7000  
                计算机网络技术(互联网软件工程师方向) 电子信▲息大类 3 专科 25 7000  
                计算机网络技术(互联网网络工程师方向) 电子信息大类 3 专科 25 7000  
                应↓用电子技术⌒(电子信息产品营销师方向) 电子信息大类 3 专科 20 7000  
                应用电子技术(楼宇设备与智能化工程师方向) 电子信息大类 3 专科 20 7000  
                应用电子技术(生产过程自动化工程师方向) 电子信息大类 3 专科 20 7000  
                会计 财经大类 3 专科 180 7000  
                会计电算化 财经大类 3 专科 105 7000  
                物流管理 财经大类 3 专科 50 7000  
                酒店管理 旅游大类 3 专科 50 7000  
                商务英语 文化教育大类 3 专科 40 7000  
                商务英语(国际金融方向) 文化教育大类 3 专科 30 7000  
                商务英语(国际经贸方向) 文化教育大类 3 专科 30 7000  
                文秘(涉外文秘方向) 文化教育大类 3 专科 50 7000  
                文秘(公司文秘方向) 文化教育大类 3 专科 50 7000  
                艺术设计 艺术设计与◢传媒大类 3 专科 165 9000
                装潢艺术设★计 艺术设计与传媒大类 3 专科 120 9000
                法律文秘 法律大类 3 专科 50 7000  

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 郑州成功财经学院2013年分专业招生计划

                相关推荐