内容标题6

  • <tr id='wh0IGP'><strong id='wh0IGP'></strong><small id='wh0IGP'></small><button id='wh0IGP'></button><li id='wh0IGP'><noscript id='wh0IGP'><big id='wh0IGP'></big><dt id='wh0IGP'></dt></noscript></li></tr><ol id='wh0IGP'><option id='wh0IGP'><table id='wh0IGP'><blockquote id='wh0IGP'><tbody id='wh0IGP'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='wh0IGP'></u><kbd id='wh0IGP'><kbd id='wh0IGP'></kbd></kbd>

    <code id='wh0IGP'><strong id='wh0IGP'></strong></code>

    <fieldset id='wh0IGP'></fieldset>
          <span id='wh0IGP'></span>

              <ins id='wh0IGP'></ins>
              <acronym id='wh0IGP'><em id='wh0IGP'></em><td id='wh0IGP'><div id='wh0IGP'></div></td></acronym><address id='wh0IGP'><big id='wh0IGP'><big id='wh0IGP'></big><legend id='wh0IGP'></legend></big></address>

              <i id='wh0IGP'><div id='wh0IGP'><ins id='wh0IGP'></ins></div></i>
              <i id='wh0IGP'></i>
            1. <dl id='wh0IGP'></dl>
              1. <blockquote id='wh0IGP'><q id='wh0IGP'><noscript id='wh0IGP'></noscript><dt id='wh0IGP'></dt></q></blockquote><noframes id='wh0IGP'><i id='wh0IGP'></i>

                北京▼师范大学珠海分校主页

                北京师范大学珠海分校2016年录取分数线

                2016-06-20 00:00:00 0

                2016年北京师范大学珠海分校录取分数线

                2016年各省文科录取分数统计表

                省份 总人数 文科人数 一本线 二本线 最高分 最低分 平均分
                吉林 16 10 531 413 515 487 502
                天津 3 3 532 460 524 511 517
                福建 123 65 501 403 506 472 483.76
                内蒙 142 80 477 375 503 444 461.58
                新疆南疆 9 5 487 415 464 448 455.6
                新疆北疆 189 103 487 415 504 456 470.64
                安徽 196 105 521 482 541 514 518.2
                河北 239 118 535 416 547 510 525.58
                青海 2 2 457 415 460 440 450
                辽宁 37 18 525 417 535 520 524.66
                广东 1468 1468 514 417 518 479 488.1
                山西 146 80 518 460 520 498 504.82
                重庆 28 21 527 435 526 502 509.28
                山东 57 35 530 474 554 502 520.71
                黑龙江 182 104 481 401 513 474 486.19
                广西 62 30 545 400 541 510 527.23
                北京 2 1 583 532 575 575 575
                宁夏 16 10 516 486 524 509 514.4
                西藏 0 0 325 285 421 289 339
                海南 62 39 653 577 670 635 646.61
                四川 163 91 540 480 554 531 537.96
                河南 130 63 517 458 530 494 510.68
                贵州 139 78 551 457 574 536 546.51
                江西 75 47 523 450 526 517 520.59
                浙江 16 7 603 462 544 522 533.71
                江苏 12 7 355 325 349 342 344.42
                湖北 16 11 520 403 546 505 519.45
                 

                2016年各省理科录取分数统计表

                省份 总人数 理科人数 一本线 二本线 最高分 最低分 平均分
                吉林 16 6 530 402 519 486 499.16
                天津 3 0 512 424      
                福建 123 58 465 352 470 422 438.68
                内蒙 142 62 484 346 519 440 460.79
                新疆南疆 9 4 464 394 434 421 426.75
                新疆北疆 189 86 464 394 501 445 457.61
                安徽 196 91 518 473 540 508 514.13
                河北 239 121 525 364 555 498 516.95
                青海 2 0 416 380      
                辽宁 37 19 498 373 523 492 506.26
                广东 1468 1451 508 402 527 466 479
                山西 146 66 519 438 520 499 505.8
                重庆 28 7 525 416 513 491 501.71
                山东 57 22 537 451 559 525 539
                黑龙江 182 78 486 369 549 487 503.39
                广西 62 32 502 333 500 449 469.18
                北京 2 1 548 494 540 540 540
                宁夏 16 6 465 434 476 452 461.5
                西藏 0 0 285 235 335 335 335
                海南 62 23 602 543 614 593 598.39
                四川 163 72 532 453 547 518 527.27
                河南 130 67 523 447 530 499 509.2
                贵州 139 61 473 365 493 440 453.03
                江西 75 28 529 445 536 524 527.85
                浙江 16 9 600 439 535 487 498.11
                江苏 12 5 353 315 352 338 345
                湖北 16 5 512 350 534 492 504.8

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 北京师范大学珠海分校2016年录取分数线