内容标题29

  • <tr id='cSQmrP'><strong id='cSQmrP'></strong><small id='cSQmrP'></small><button id='cSQmrP'></button><li id='cSQmrP'><noscript id='cSQmrP'><big id='cSQmrP'></big><dt id='cSQmrP'></dt></noscript></li></tr><ol id='cSQmrP'><option id='cSQmrP'><table id='cSQmrP'><blockquote id='cSQmrP'><tbody id='cSQmrP'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='cSQmrP'></u><kbd id='cSQmrP'><kbd id='cSQmrP'></kbd></kbd>

    <code id='cSQmrP'><strong id='cSQmrP'></strong></code>

    <fieldset id='cSQmrP'></fieldset>
          <span id='cSQmrP'></span>

              <ins id='cSQmrP'></ins>
              <acronym id='cSQmrP'><em id='cSQmrP'></em><td id='cSQmrP'><div id='cSQmrP'></div></td></acronym><address id='cSQmrP'><big id='cSQmrP'><big id='cSQmrP'></big><legend id='cSQmrP'></legend></big></address>

              <i id='cSQmrP'><div id='cSQmrP'><ins id='cSQmrP'></ins></div></i>
              <i id='cSQmrP'></i>
            1. <dl id='cSQmrP'></dl>
              1. <blockquote id='cSQmrP'><q id='cSQmrP'><noscript id='cSQmrP'></noscript><dt id='cSQmrP'></dt></q></blockquote><noframes id='cSQmrP'><i id='cSQmrP'></i>

                成都理工大学主页

                成都理工大学2016年ζ 录取分数线

                2016-06-20 00:00:00 0

                2016年成都理工大学录取分数线

                序号 年份 批次 省份 科类 省控线 录取分
                1 2016 本科『第一批 安徽 理工 518 567
                2 2016 本科↓第二批 安徽 理工 473 520
                3 2016 本科第ㄨ一批 安徽 文史 521 541
                4 2016 本科第二→批 安徽 文史 482 520
                5 2016 本科◤第二批 北京 文史 532 532
                6 2016 本↑科第二批 北京 理工 494 494
                7 2016 本科第一】批 福建 理工 465 493
                8 2016 本ξ科第二批 福建 文史 403 476
                9 2016 本◣科第二批 福建 理工 352 440
                10 2016 本科ㄨ第一批 甘肃 理工 490 530
                11 2016 本科第↑一批 甘肃 文史 504 504
                12 2016 本科第二批← 甘肃 文史 455 500
                13 2016 本科第二批 甘肃 理工 435 495
                14 2016 本科↘第一批╲№ 广东 理工 508 511
                15 2016 本科第★一批 广东 文史 514 514
                16 2016 本科第一↑批 广西 理工 502 512
                17 2016 本科第二批 广西 文史 400 534
                18 2016 本科第二批 广西 理工 333 505
                19 2016 本科第一批 贵州 文史 551 578
                20 2016 本科第二批 贵州 文史 457 558
                21 2016 本科第一批 贵州 理工 473 524
                22 2016 本科第二批 贵州 理工 365 493
                23 2016 本科第一批 海南 文史 653 677
                24 2016 本科第一批 海南 理工 602 631
                25 2016 本科第一批 河北 理工 525 576
                26 2016 本科第一批 河北 文史 535 564
                27 2016 本科第二批 河北 理工 364 530
                28 2016 本科第二批 河北 文史 416 536
                29 2016 本科第一批 河南 理工 523 566
                30 2016 本科第二批 河南 理工 447 540
                31 2016 本科第一批 河南 文史 517 530
                32 2016 本科第二批 河南 文史 458 515
                33 2016 本科第一批 黑龙江 理工 486 548
                34 2016 本科第一批 黑龙江 文史 481 534
                35 2016 本科第二批 黑龙江 理工 369 507
                36 2016 本科第二批 黑龙江 文史 401 490
                37 2016 本科第一批 湖北 理工 512 572
                38 2016 本科第一批 湖北 文史 520 547
                39 2016 本科第一批 湖南 理工 517 555
                40 2016 本科第二批 湖南 文史 476 527
                41 2016 本科第二批 湖南 理工 439 521
                42 2016 本科第一批 江苏 理工 353 353
                43 2016 本科第二批 江苏 理工 315 343
                44 2016 本科第二批 江苏 文史 325 339
                45 2016 本科第一批 江西 理工 529 549
                46 2016 本科第一批 江西 文史 523 529
                47 2016 本科第二批 江西 理工 445 528
                48 2016 本科第二批 江西 文史 450 521
                49 2016 本科第一批 辽宁 理工 498 544
                50 2016 本科第二批 辽宁 文史 417 508
                51 2016 本科第二批 辽宁 理工 373 509
                52 2016 本科第二批 内蒙古 理工 346 448
                53 2016 本科第二批 内蒙古 文史 375 472
                54 2016 本科第二批 宁夏 文史 486 512
                55 2016 本科第一批 宁夏 理工 465 474
                56 2016 本科第二批 宁夏 理工 434 453
                57 2016 本科第一批 青海 理工 416 439
                58 2016 本科第二批 青海 文史 415 443
                59 2016 本科第二批 青海 理工 380 409
                60 2016 本科第一批 青海 文史 457 457
                61 2016 本科第一批 山东 理工 537 584
                62 2016 本科第二批 山东 理工 451 541
                63 2016 本科第一批 山东 文史 530 547
                64 2016 本科第二批 山东 文史 474 524
                65 2016 本科第一批 山西 理工 519 529
                66 2016 本科第一批 山西 文史 518 531
                67 2016 本科第二批 山西 理工 438 516
                68 2016 本科第二批 山西 文史 460 510
                69 2016 本科第二批 陕西 文史 460 510
                70 2016 本科第二批 陕西 理工 423 476
                71 2016 本科第一批 上海 理工 360 386
                72 2016 本科第一批 上海 文史 368 377
                73 2016 本科第二批 天津 理工 424 478
                74 2016 本科第二批 天津 文史 460 482
                75 2016 本科第一批 四川 理工 532 567
                76 2016 本科第一批 四川 文史 540 550
                77 2016 本科第二批 四川 理工 453 538
                78 2016 本科第二批 四川 理工(中英) 453 508
                79 2016 本科第二批 四川 文史 480 540
                80 2016 本科第二批 四川 文史(中英) 480 519
                81 2016 国家专项 四川 理工 532 557
                82 2016 国家专项 四川 文史 540 540
                83 2016 地方专项 四川 理工 532 570
                84 2016 地方专项 四川 文史 550 553
                85 2016 本科第一批 新疆 文史 487 540
                86 2016 本科第一批 新疆 理工 464 510
                87 2016 本科第二批 新疆 文史 415 504
                88 2016 本科第二批 新疆 理工 394 479
                89 2016 本科第一批 云南 理工 525 553
                90 2016 本科第一批 云南 文史 560 563
                91 2016 本科第二批 云南 文史 495 551
                92 2016 本科第二批 云南 理工 445 517
                93 2016 本科第二批 浙江 理工 439 541
                94 2016 本科第二批 浙江 文史 462 532
                95 2016 本科第一批 重庆 理工 525 586
                96 2016 本科第一批 重庆 文史 527 538
                97 2016 本科第二批 重庆 理工 416 531
                98 2016 本科第二批 重庆 文史 435 521
                99 2016 本科第二批 重庆 文史(中英) 435 499
                100 2016 本科第二批 重庆 理工(中英) 416 500
                101 2016 本科第一批 吉林 理工 530 530
                102 2016 本科第一批 吉林 文史 531 532
                103 2016 本科第二批 吉林 文史 413 485
                104 2016 本科第二批 吉林 理工 402 435

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 成都理工大学2016年录取分●数线